HSS鋼絲繩手扳葫蘆 鋼絲繩牽引機(jī)
產(chǎn)品編號(hào) | 型 號(hào) | 額定負(fù)荷(T) | 額定行程(mm) | 鋼絲繩長(zhǎng)度(mm) | 鋼絲繩直徑(mm) | 機(jī)殼 | 重量(kg) |
143-1 | HSS-800L | 0.8 | ≥52 | 20 | 8.3 | 鋁合金 | 6 |
143-2 | HSS-1600L | 1.6 | ≥55 | 20 | 11 | 鋁合金 | 12 |
143-3 | HSS-3200L | 3.2 | ≥28 | 20 | 16 | 鋁合金 | 21 |
143-4 | HSS-5400L | 5.4 | ≥30 | 20 | 20 | 鋁合金 | 56.5 |
143-5 | HSS-1500G | 1.5 | ≥50 | 10-20 | 9 | 鐵 | 9 |
143-6 | HSS-3000G | 3 | ≥25 | 10-20 | 13.5 | 鐵 | 13.5 |
徐壽平
:
:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。