簡介
名 稱 | 單 位 | 參 數(shù) |
額定電壓 | KV | 15 |
額定電流 | A | 630 |
5分鐘工頻耐壓 | KV | 39 |
15分鐘直流耐壓 | KV | 35 |
雷電沖擊耐壓 | KV | 105 |
15KV下局部放電 | ≤PC | 10 |
短時耐受電流 | kA/S | 32/2 |
動穩(wěn)定電流 | kA | 110 |
徐壽平
:
:
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。