產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)及參數(shù) | 備注 | ||
測(cè)試電流 | 10A 5A |
| ||
測(cè)量范圍 | 1A 10mΩ~20Ω 5A 1μΩ~4Ω 10A 1μΩ~2Ω | |||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.2%(滿量程)±2個(gè)字 | |||
顯示方式 | 128×64點(diǎn)陣顯示 | 電阻顯示為4 1/2位 | ||
zui大分辨率 | 0.1μΩ | |||
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | 保險(xiǎn)管5A | ||
zui大功耗 | 600W | 測(cè)試電流為10A時(shí) | ||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0°~40° 相對(duì)濕度:≤80% | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 | ||
體積 | 400╳200╳280 (mm) | |||
重量 | 5kg | 帶配件 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。