產(chǎn)品特點(diǎn)
◎ 采用SONY高性能CCD圖像傳感器
◎ 的數(shù)字降噪功能,有效提升夜間監(jiān)視效果
◎ 球機(jī)護(hù)罩采用防腐蝕不銹鋼材質(zhì),防爆等級(jí)高達(dá)EC Exd IIC T6
◎ 采用多重防水設(shè)計(jì),符合IP68防水等級(jí)
◎ 中英文OSD菜單及操作提示功能,用戶界面更友好,功能更強(qiáng)大
◎ 的三維定位功能,捕捉目標(biāo)更方便、精準(zhǔn)、快捷
◎ 485遠(yuǎn)端升級(jí)功能,使維護(hù)成本更低
◎ 功能擴(kuò)展性強(qiáng),與球機(jī)外圍485設(shè)備集成為功能更強(qiáng)系統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景
可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高速監(jiān)控的爆炸性氣體環(huán)境下場(chǎng)所, 如:石油開(kāi)采,石油煉化,石油化工等場(chǎng)所。產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | DH-SD6723-H | DH-SD6730-H | DH-SD6736-H |
攝像機(jī) | |||
圖像傳感器 | 1/4" SONY Interline Transfer CCD | 1/4" SONY EXview HAD CCD | |
有效像素 | PAL-約440,000像素/NTSC-約380,000像素 | ||
水平解析度 | ≥540TVL | ≥600TVL | |
視頻制式 | PAL/NTSC | ||
照度 | 0.01Lux/F1.6 | 0.001Lux/F1.6(Slow Shutter ON) | |
增益控制 | 自動(dòng)、手動(dòng)、優(yōu)先模式、曝光補(bǔ)償、背光補(bǔ)償 | ||
信噪比 | 大于50dB | ||
白平衡 | 自動(dòng)、自動(dòng)跟蹤、手動(dòng) | ||
數(shù)字降噪 | 支持 | ||
電子快門 | 1/50 - 1/100000s | 1/1 - 1/100000s | |
數(shù)字變倍 | 10x(230x) | 10x(300x) | 16x(576x) |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | ||
鏡頭 | |||
焦距 | 3.9mm - 89.78mm | 3.5mm - 105mm | 3.4mm - 122.4mm |
光學(xué)倍率 | 23倍 | 30倍 | 36倍 |
光圈值 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F4.5 |
視場(chǎng)角 | 50.66°- 2.46° | 57°- 1.6° | 57.8°- 1.7° |
功能 |
|
| |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) 垂直:-2°~90° 自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | 鍵控:水平0.1°~300°/秒;垂直0.1°~150°/秒 預(yù)置點(diǎn):水平400°/秒; 垂直300°/秒 | ||
預(yù)置點(diǎn) | 256個(gè) | ||
自動(dòng)巡航 | 8條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) | ||
自動(dòng)巡跡 | 5條,每條可存儲(chǔ)400條指令 | ||
自動(dòng)線掃 | 5條 | ||
空閑動(dòng)作 | 支持 | ||
三維定位 | 支持 | ||
長(zhǎng)焦限速 | 人性化的焦距/速度自動(dòng)匹配功能 | ||
信息顯示 | 時(shí)間、方位、球機(jī)標(biāo)題、球機(jī)坐標(biāo)、溫度、報(bào)警等信息 | ||
斷電記憶 | 上電后自動(dòng)回到斷電前的云臺(tái)和鏡頭狀態(tài) | ||
定時(shí)啟動(dòng) | 預(yù)置點(diǎn)/自動(dòng)巡航/自動(dòng)巡跡/自動(dòng)線掃 | ||
通訊協(xié)議 | 大華協(xié)議、中國(guó)安防行業(yè)協(xié)議、Pelco P/D,協(xié)議自動(dòng)識(shí)別 | ||
菜單 | 中英文OSD菜單 | ||
輸入/輸出 |
|
| |
模擬視頻輸出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | ||
控制接口 | RS485,支持云臺(tái)控制和在線升級(jí) | ||
一般規(guī)范 |
|
|
|
電源 | AC 220V/250mA(±10%)(含溫度控制電路) | ||
功耗 | 13W/ 28W(室外加熱器開(kāi)啟) | ||
工作環(huán)境 | 溫度-40~60℃; 濕度<90% | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68,內(nèi)置防雷、防浪涌和防突波保護(hù) | ||
防爆等級(jí) | EC Exd IIC T6 | ||
產(chǎn)品尺寸 | Φ239(mm)×381(mm) | ||
重量 | 15kg | ||
可選支架 | DH-67FB(不銹鋼防腐蝕支架) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。