產(chǎn)品特點(diǎn):
結(jié)構(gòu)小巧,精致美觀,可握于掌心,室內(nèi)、外監(jiān)控的
采用1/2.7英寸 CMOS高性能圖像傳感器,支持真實(shí)寬動(dòng)態(tài)功能
支持真實(shí)寬動(dòng)態(tài)功能
4倍光學(xué)變倍,焦距2.8~11.2mm,16倍數(shù)字變倍,可看清20米外人臉
超寬視場(chǎng)角,水平視場(chǎng)角可達(dá)112度,更加適合廣角監(jiān)控
的自動(dòng)聚焦算法,實(shí)現(xiàn)變倍過(guò)程全程清晰
支持POE,施工布線(xiàn)更加簡(jiǎn)潔
工作環(huán)境溫度可達(dá)-30~60℃
防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP66,防爆級(jí)別IK10,使用可靠性高
應(yīng)用場(chǎng)合:
可廣泛應(yīng)用于需要大范圍監(jiān)控的室內(nèi)場(chǎng)所, 如:走廊,大廳,會(huì)議室,工廠(chǎng),流水線(xiàn),營(yíng)業(yè)廳,商品市場(chǎng)等場(chǎng)所
DH-SD-23D204S-HN-DC
參數(shù)分類(lèi) | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
攝像機(jī) | 圖像傳感器 | 1/2.7英寸 CMOS |
傳感器總像素 | 約248萬(wàn)像素 | |
水平解析度 | ≥1000TVL | |
圖像尺寸 | 1920×1080 | |
照度 | 彩色:0.05Lux@F1.6 | |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
3D降噪 | 支持 | |
2D降噪 | 支持 | |
信噪比 | ≥55dB | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/跟蹤/室外/室內(nèi)/室外自動(dòng)/鈉燈自動(dòng)/鈉燈 | |
電子快門(mén) | 1/1~1/30000s | |
透霧功能 | 支持 | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持(120dB) | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
數(shù)字變倍 | 16倍 | |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | |
鏡頭參數(shù) | 聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
焦距 | 2.8mm~11.2mm | |
變倍速度 | 約2.1S | |
視場(chǎng)角 | 水平:112°~39°(近焦到遠(yuǎn)焦) | |
近攝距 | 100mm~1000mm(近焦到遠(yuǎn)焦) | |
光學(xué)變倍 | 4倍 | |
功能 | 水平范圍 | 0°~355° |
垂直范圍 | 0°~90° | |
鍵控速度 | 水平:1°~80°/s | |
調(diào)用預(yù)置點(diǎn)速度 | 水平 : 120°/秒; | |
長(zhǎng)焦限速 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn) | 300個(gè) | |
自動(dòng)巡航 | 8條, 每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |
自動(dòng)巡跡 | 5條 | |
自動(dòng)線(xiàn)掃 | 5條 | |
斷電記憶 | 支持 | |
隱私遮擋 | 最多24塊區(qū)域,同時(shí)最多有8塊區(qū)域在同一個(gè)畫(huà)面 | |
空閑動(dòng)作 | 預(yù)置點(diǎn) / 自動(dòng)巡跡 / 自動(dòng)巡航 / 水平線(xiàn)掃 | |
定時(shí)任務(wù) | 支持 | |
云臺(tái)功能 | 支持空閑動(dòng)作,支持FD三維定位,支持人性化的焦距/速度自動(dòng)匹配功能 | |
信息顯示 | 支持 | |
主碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×720)、25fps(704×576)、25fps(VGA)60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×720)、30fps(704×480)、30fps(VGA) | |
子碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240) | |
第三碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(1280×720)、25fps(704×576)、25fps(352×288)60Hz:30fps(1280×720)、30fps(704×480)、30fps(352×240) | |
視頻壓縮 | H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE | |
OSD | 支持 | |
時(shí)間顯示 | 支持,如:星期,日期 | |
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開(kāi)放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大華SDK 和第三方管理平臺(tái)接入 | |
瀏覽器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,蘋(píng)果等非IE游覽器 | |
同時(shí)預(yù)覽用戶(hù)數(shù) | 最多20路 | |
安全模式 | 的用戶(hù)名和密碼,以及MAC 地址綁定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)控制(白名單) | |
用戶(hù)管理 | 最多20個(gè)用戶(hù),多級(jí)用戶(hù)權(quán)限管理,分3級(jí):管理員、操作員和只能瀏覽 | |
智能檢測(cè) | 視頻動(dòng)態(tài)/遮擋檢測(cè)、網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi)檢測(cè),IP沖突檢測(cè)、存儲(chǔ)卡狀態(tài)檢測(cè)、存儲(chǔ)空間檢測(cè) | |
輸入/輸出 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置RJ45 網(wǎng)口,支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
SD卡接口 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC (支持128G),可支持手動(dòng)錄像/報(bào)警錄像,支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳,錄像不丟失 | |
一般規(guī)范 | 電源 | DC12V/1.5A或POE供電(標(biāo)配不含電源) |
功耗 | <8W | |
工作環(huán)境 | 溫度-30~60℃; 濕度<95% | |
防護(hù)等級(jí) | IP66,IK10,TVS 2000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù),符合GB/T17626.5 4級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
安裝方式 | 多種安裝方式可選根據(jù)應(yīng)用環(huán)境進(jìn)行選擇 | |
產(chǎn)品尺寸 | Φ122mm×89mm | |
重量 | 516g | |
選配支架 | PFB200W(DH816W2) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。