一體式錄像、查看和管理解決方案,
適用于具有多達(dá) 32 個通道、不帶硬盤的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)
電氣參數(shù) | |
電源 | 220 W (100/240 VAC) |
節(jié)能 | 符合能源之星標(biāo)準(zhǔn)的電源 |
能耗(不帶硬盤) | 值為 82 W 空閑時為 41 W |
機(jī)械參數(shù) | |
形狀因數(shù) | 4 托架微塔式 |
電源 | 1 個內(nèi)部電源 |
USB 端口 | 6 個 USB 2.0,1 個 USB 3.0 端口 |
網(wǎng)絡(luò) | 1 個千兆位以太網(wǎng) LAN |
尺寸(高 x 寬 x 厚) | 180 x 200 x 212 毫米(7.09 x 7.87 x 8.35 英寸) |
重量 | (不帶硬盤):4.65 千克(10.25 磅)全負(fù)載:7.35 千克(16.20 磅) |
環(huán)境規(guī)格 | |
工作溫度 | +10 °C 到 +35 °C(+50 °F 到 +95 °F) |
非工作溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 +158 °F) |
工作相對濕度 | 8 至 90%(無冷凝) |
非工作相對濕度 | 5 至 95%(無冷凝) |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。