規(guī)格型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | XTD-1 | XTD-2 | XTD-4 | XTD-6 | XTD-8 | XTD-10 | XTD-15 | XTD-20 | XTD-35 | XTD-65 |
處理煙氣量(m3/h) Handling amount of flue gas | 3000 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 45000 | 60000 | 105000 | 195000 |
除塵效率 Dust removal efficiency | 80-90% | |||||||||
阻力 Resistance | 700-900Pa | |||||||||
進(jìn)出口流速 Inlet and outlet velocity | 8-15m/s | |||||||||
陶瓷管數(shù)量(套)Number of ceramic tubes (unit set) | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 70 | 130 |
設(shè)備重量(kg) Weight | 500 | 850 | 1800 | 2400 | 3000 | 3800 | 5500 | 7900 | 8000 | 18000 |
XTD型陶瓷多管除塵器
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:環(huán)保設(shè)備加工
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。