產(chǎn)品特性 | 液 晶 屏: | 12.1" TFT真彩液晶屏,分辨率(1024×768) |
CPU 主板: | 嵌入式低功耗CPU主板,主頻 | |
內(nèi) 存: | DDR3 2GB | |
存儲(chǔ)設(shè)備: | 16GB固態(tài)硬盤(pán)(up to 64GB) | |
接 口: | 3×RS-232,1×RS-232/485(默認(rèn)),2×USB2.0,2×GigaLAN,1×VGA | |
LCD規(guī)格 | 顯示類(lèi)型: | 12.1" TFT真彩液晶屏 |
分 辨 率: | 1024×768 | |
亮 度: | 400cd/m2 | |
工作溫度: | | |
LCD壽命: | 50,000小時(shí) | |
背光壽命: | 30,000小時(shí) | |
觸摸屏規(guī)格 | 類(lèi) 型: | 電阻式 |
敲擊壽命: | | |
筆劃壽命: | | |
控 制: | 觸摸延遲時(shí)間<10ms,半正弦波 | |
產(chǎn)品規(guī)格 | 結(jié) 構(gòu): | 全封閉金屬結(jié)構(gòu) |
外型顏色: | 氟碳漆平光磨砂黑色面板,氟碳漆平光銀灰色外殼 | |
安 裝: | 嵌入式 | |
電 源: | 9~30V DC | |
總體尺寸: | 318×248× | |
機(jī)柜開(kāi)孔: | 304× | |
凈 重: | | |
應(yīng)用環(huán)境 | 工作溫度: | |
工作濕度: | 5%~90%@50℃ | |
儲(chǔ)存溫度: | | |
儲(chǔ)存濕度: | 8%~90%@40℃ | |
振 動(dòng): | 10~57Hz 位移幅值 | |
沖 擊: | 峰值加速度 | |
沖擊脈沖寬度: | 10ms,半正弦波 | |
相關(guān)軟件 | 操作系統(tǒng): | WindowsXP、WindowsXPE、Windows7 |
應(yīng)用軟件: | 免費(fèi)捆綁HMIBuilder通用版分布式工業(yè)組態(tài)軟件(150點(diǎn)) |
RPPC120TC
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 品牌:
- 產(chǎn)品類(lèi)別:工控電腦產(chǎn)品
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。