![]() | 四大優(yōu)勢(shì) 1、質(zhì)量可靠。2、價(jià)格合理。 3、交貨快捷。4、售后完善。
提供全套工程閥門解決方案,售前、售中、售后專業(yè)服務(wù)-傲創(chuàng)閥門與您一路同行 攜手未來。 |
產(chǎn)品詳情:
化工部標(biāo)準(zhǔn):HG5010-52~HG5028-58、HGJ44-91~HGJ65-91、HG20592-2009(PN系列)/HG20615-2009(Calss系列)
化學(xué)工業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)HG20592-97
帶頸平焊鋼制管法蘭PN1.0MPa(10壓力)
公 | 鋼管 | 連接尺寸 | 密封面尺寸 | 法 | 法蘭 | ||||||||||
突面 | 凸面 | 凹面 | |||||||||||||
A | B | 法蘭 | 螺栓孔中心圓 | 螺栓 | 螺栓 | 螺紋 | d | f1 | x | f2 | Y | f3 | |||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 41 | 2 | 34 | 4 | 35 | 3 | 14 | 0.65 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 2 | 39 | 4 | 40 | 3 | 14 | 0.72 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 50 | 4 | 51 | 3 | 16 | 1.03 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 57 | 4 | 58 | 3 | 16 | 1.24 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 76 | 2 | 65 | 4 | 66 | 3 | 18 | 2.02 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 75 | 4 | 76 | 3 | 18 | 2.36 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 87 | 4 | 88 | 3 | 20 | 3.08 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 2 | 109 | 4 | 110 | 3 | 20 | 3.66 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 120 | 4 | 121 | 3 | 20 | 4.08 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 156 | 2 | 149 | 4.5 | 150 | 3.5 | 22 | 5.40 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 184 | 2 | 175 | 4.5 | 176 | 3.5 | 22 | 7.01 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 211 | 2 | 203 | 4.5 | 204 | 3.5 | 24 | 9.10 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 266 | 2 | 259 | 4.5 | 260 | 3.5 | 24 | 10.6 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 319 | 2 | 312 | 4.5 | 313 | 3.5 | 26 | 13.4 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 370 | 2 | 363 | 4.5 | 364 | 3.5 | 26 | 15.4 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 429 | 2 | 421 | 5 | 422 | 4 | 26 | 20.5 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 480 | 2 | 473 | 5 | 474 | 4 | 26 | 27.6 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 530 | 2 | 523 | 5 | 524 | 4 | 28 | 31.1 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 582 | 2 | 575 | 5 | 576 | 4 | 28 | 38.1 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 682 | 2 | 675 | 5 | 676 | 4 | 28 | 48.1 |
帶頸平焊鋼制管法蘭 PN1.6Mpa(16bar)
公 | 鋼管 | 連接尺寸 | 密封面尺寸 | 法 | 法蘭 | ||||||||||
突面 | 凸面 | 凹面 | |||||||||||||
A | B | 法蘭 | 螺栓孔中心圓 直徑K | 螺栓 孔直 徑L | 螺栓 | 螺紋 | d | f1 | x | f2 | Y | f3 | |||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 41 | 2 | 34 | 4 | 35 | 3 | 14 | 0.65 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 2 | 39 | 4 | 40 | 3 | 14 | 0.72 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 50 | 4 | 51 | 3 | 16 | 1.03 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 57 | 4 | 58 | 3 | 16 | 1.24 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 76 | 2 | 65 | 4 | 66 | 3 | 18 | 2.02 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 75 | 4 | 76 | 3 | 18 | 2.36 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 87 | 4 | 88 | 3 | 20 | 3.08 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 2 | 109 | 4 | 110 | 3 | 20 | 3.66 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 120 | 4 | 121 | 3 | 20 | 4.08 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 156 | 2 | 149 | 4.5 | 150 | 3.5 | 22 | 5.40 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 184 | 2 | 175 | 4.5 | 176 | 3.5 | 22 | 7.01 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 211 | 2 | 203 | 4.5 | 204 | 3.5 | 24 | 9.10 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 274 | 2 | 259 | 4.5 | 260 | 3.5 | 24 | 10.3 |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 330 | 2 | 312 | 4.5 | 313 | 3.5 | 26 | 14.3 |
300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 389 | 2 | 363 | 4.5 | 364 | 3.5 | 28 | 18.8 |
350 | 355.6 | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 448 | 2 | 421 | 5 | 422 | 4 | 30 | 25.2 |
400 | 406.4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 503 | 2 | 473 | 5 | 474 | 4 | 32 | 34.8 |
450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 548 | 2 | 523 | 5 | 524 | 4 | 34 | 41.2 |
500 | 508 | 530 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 609 | 2 | 575 | 5 | 576 | 4 | 34 | 54.9 |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 720 | 2 | 675 | 5 | 676 | 4 | 36 | 77.0 |
由于文字太多本空間無法全部顯示出來詳細(xì)請(qǐng)聯(lián)系我們。
備注:其他細(xì)節(jié)方面、和價(jià)格請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您的來電!
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。