面板:采用OLED面板,無(wú)背光,屏幕可以自發(fā)光,實(shí)現(xiàn)更深邃、更鮮明的畫(huà)質(zhì)。
透明顯示 虛實(shí)疊加:透明OLED打破傳統(tǒng)顯示形態(tài),實(shí)現(xiàn)更好的透明度和畫(huà)質(zhì),透明度高達(dá)38%,自然融入到現(xiàn)代生活空間,虛擬與現(xiàn)實(shí)的碰撞,讓你看見(jiàn)不一樣的視界。
清晰明亮 全彩展現(xiàn):AR抗反射處理,圖像清晰透明不反光,1.07 億種顏色,全彩顯示不失真,呈現(xiàn)更多炫酷元素。
高可靠、高穩(wěn)定、高壽命:采用工業(yè)級(jí)的電源模組,開(kāi)機(jī)啟動(dòng)速度快,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,7x24小時(shí)不間斷工作3萬(wàn)小時(shí)以上。
企業(yè)實(shí)力 Enterprise strength
面板:采用OLED面板,無(wú)背光,屏幕可以自發(fā)光,實(shí)現(xiàn)更深邃、更鮮明的畫(huà)質(zhì)。
透明顯示 虛實(shí)疊加:透明OLED打破傳統(tǒng)顯示形態(tài),實(shí)現(xiàn)更好的透明度和畫(huà)質(zhì),透明度高達(dá)38%,自然融入到現(xiàn)代生活空間,虛擬與現(xiàn)實(shí)的碰撞,讓你看見(jiàn)不一樣的視界。
清晰明亮 全彩展現(xiàn):AR抗反射處理,圖像清晰透明不反光,1.07 億種顏色,全彩顯示不失真,呈現(xiàn)更多炫酷元素。
人機(jī)交互 觸控隨心:內(nèi)置win10專(zhuān)業(yè)版操作系統(tǒng),搭載高精度10點(diǎn)電容觸摸,心之所向,一觸即達(dá)。
高可靠、高穩(wěn)定、高壽命:采用工業(yè)級(jí)的電源模組,開(kāi)機(jī)啟動(dòng)速度快,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,7x24小時(shí)不間斷工作3萬(wàn)小時(shí)以上。
型號(hào) | HZS-5501BJ | |
機(jī)身顏色 | 白色(可定制) | |
液晶面板 | 尺寸 | 55" |
畫(huà)面比例 | 9:16 | |
分辨率 | 1920×1080 | |
刷新率 | 120Hz | |
透明度 | 38% | |
有效顯示范圍 | 1209.6(H)×680.4(V) | |
標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 1.07B 10Bit | |
背光類(lèi)型 | OLED自發(fā)光 | |
亮度 | 400nit/150nit (center 1 point.typ.) | |
對(duì)比度 | 150000:1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
可視角度 | Min60/60/60/60 | |
信號(hào)接口 | DP輸入 | 1路(分辨率支持1920*1080 @60Hz) |
DP輸出 | 1路(分辨率支持1920*1080 @60Hz) | |
HDMI輸入 | 1路HDMI(分辨率支持1920*1080 @ 60Hz) | |
電源輸入 | 電壓范圍 | AC100~240V,50/60Hz |
功耗 | <180W | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~50℃ |
相對(duì)濕度 | 10%~90% | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度 | -20℃~60℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~90% | |
外形尺寸 | 透明區(qū)域尺寸 | 1235×703.4mm |
整機(jī)尺寸 | 1709.95×1286.6×400mm | |
外形尺寸 | 1494×789×37mm | |
安裝方式 | 滑軌 | |
機(jī)殼材質(zhì) | 鈑金 | |
重量 | 20kg | |
(可定制) | 反應(yīng)時(shí)間 | <20ms |
| 透射率 | ≥82% |
| 坐標(biāo)范圍 | 19396*9600 |
| 定位精度 | 90% 以上觸摸區(qū)域?yàn)?plusmn;1mm |
電源輸入 | 電壓范圍 | AC100~240V,50/60Hz |
功耗 | <180W | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~50℃ |
相對(duì)濕度 | 10%~90% | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度 | -20℃~60℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~90% | |
外形尺寸 | 透明區(qū)域尺寸 | 1235×703.4mm |
整機(jī)尺寸 | 1709.95×1286.6×400mm | |
安裝方式 | 立式 | |
機(jī)殼材質(zhì) | 鈑金 | |
重量 | 80kg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。