7瓶套裝(8L) | ||
零氣 | O2=20.8%,N2平衡 (雜質(zhì)NO,NO2<1PPM,CO2<2PPM) | |
汽油線(xiàn)標(biāo)定氣 | 低標(biāo) | C3H8=50PPM,CO=0.5%,CO2=12%, NO=300PPM,N2平衡 |
高標(biāo) | C3H8=500PPM,CO=5%,CO2=16%, NO=2000PPM,N2平衡 | |
NO2標(biāo)定氣 | 低標(biāo) | NO2=50PPM,N2平衡 |
高標(biāo) | NO2=600PPM,N2平衡 | |
柴油線(xiàn)CO2標(biāo)定氣 | 低標(biāo) | NO=300PPM,CO2=2.0%,N2平衡 |
高標(biāo) | NO=3000PPM,CO2=12.0%,N2平衡 |
機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣檢測(cè) 標(biāo)準(zhǔn)氣體 7瓶套裝
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 品牌:
- 產(chǎn)品類(lèi)別:燃燒效率分析儀
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。