硬件參數(shù) | 工作電壓 | AC220V±10% 50Hz |
工作溫度 | -25℃~+70℃ | |
相對濕度 | ≤95%,無凝露(常溫下) | |
額定功率 | 50W≦ | |
通訊方式 | TCP通訊 | |
LED顯示屏 | 4行顯示,自定義顯示內容 | |
絕緣等級 | F | |
相對濕度 | ≦90% | |
外殼防護等級 | IP54 | |
機箱材質 | 厚度1.5mm的高強度鋼板,5mm的鋼化玻璃 | |
機箱工藝 | 鈑金模具成型,噴涂顏色灰 | |
外形尺寸 | 360*80*1500mm(長*寬*高) | |
攝像機參數(shù) | 供電電源 | 12V---2A |
功耗 | 15W | |
防護等級 | IP66 | |
通訊連接方式 | SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP、RS485、IO | |
車牌號識別率 | ≥99.7% | |
適應車速范圍 | 0-40公里/小時 | |
識別角度 | ≤45° | |
圖像傳感器 | 1/2.7" CMOS或1/2.8" CMOS | |
觸發(fā)方式類型 | 線圈或視頻 | |
分辨率 | 1920x1080dpi | |
拍攝范圍 | 3-6米 | |
幀率 | 25幀/秒 | |
支持牌照類型 | 藍牌、黑牌、黃牌、雙層黃牌、車牌、新式武牌、新式軍牌、車牌、港澳進出大陸車牌、車牌、新能源車牌 | |
輸出信息 | 車輛特征圖像、車牌圖像、牌照號碼、顏色、類型、通過時間 | |
輸出圖片格式 | JPEG | |
輸出視頻格式 | H.264 | |
存儲 | 可拓展插入microSD卡 | |
復位 | 手動恢復出廠設置 | |
補光燈 | 內置4顆補光燈,可調亮度(單顆功耗1W) | |
鏡頭 | 電動變焦或6mm定焦 | |
補光燈規(guī)格 | 燈珠數(shù)量 | 高亮LED燈9顆 |
功率 | 9W | |
開/關控制 | 軟件控制設置 | |
補光距離 | 5m處光照大于50LUX | |
調節(jié)角度 | 三維萬向可調,調節(jié)范圍20度 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。