當(dāng)前位置:中美貿(mào)易網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
哈希DR900價格現(xiàn)貨,哈希DR900價格供應(yīng)商,哈希DR900價格代理詳細(xì)介紹:
DR900便攜式多參數(shù)比色計IP67防塵防水設(shè)計,便于苛刻的戶外條件下使用,內(nèi)置了90條測量程序,并可設(shè)置收藏菜單,快速簡便地訪問您常用的測量程序。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
光 源: | LED |
檢 測 器: | 硅光二極管 |
波 長: | 420,520,560,610nm |
波長精度: | ±1nm |
光譜帶寬: | 15nm |
光學(xué)系統(tǒng): | 0/180°透光率 |
光度準(zhǔn)確性: | ±0.005 Abs @1.0 ABS,標(biāo)稱 |
光度線性: | ±0.002 Abs (0 - 1Abs) |
光度測量范圍: | 0 - 2Abs |
雜 散 光: | <> |
重 復(fù) 性: | ±0.005 Abs (0 - 1 A) |
讀數(shù)模式: | 濃度、吸光度、%透光率 |
預(yù)置測量程序: | 90條 |
用戶自線功能: | 有,多至10條 |
波長選擇: | 自動選擇 |
數(shù)據(jù)儲存: | 500條(符合GLP,帶結(jié)果、時間、日期、樣品ID、用戶ID) |
界面語言: | 22種,含中文 |
操作環(huán)境: | 10-40℃,大80%相對濕度(無冷凝) |
儲藏環(huán)境: | -30-60℃,大80%相對濕度(無冷凝) |
防護(hù)等級: | IP67 |
數(shù)據(jù)接口: | Mini USB |
顯 示: | LCD背光顯示 |
訂貨號描述
2722000軟邊便攜箱
4942500硬邊便攜箱
4943000CEL便攜箱
2763900DR/驗證用吸光度標(biāo)準(zhǔn)(1套4個)
2708000SpecCheck二級標(biāo)準(zhǔn),凝膠,臭氧,中量程,0-0.75mg/L
2507500SpecCheck二級標(biāo)準(zhǔn),凝膠,一氯胺和游離氨