當前位置:中美貿易網(wǎng) > 技術中心 > 所有分類
、公共場快速檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 設備名稱 | 技術指標 | 型號 | 產(chǎn)地 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 光離子化檢測儀 | 檢測原理:PID檢測原理 | TN4+-TVOC
28000.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:0-500PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 :0.1ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
檢測方式:擴散式、泵吸式可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式:LCD液晶背光顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
檢測精度:≤±3%(F.S) | |||||||||||||||||||||||||||||||
電池容量:3.6VDC,1800mA 帶充電保護功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 便攜式氣體檢測儀 |
檢測方式:擴散式
| TN4 9800.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
直接讀數(shù):瞬時值、峰值、電池電壓、TWA、STEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
電 池:3.6V鋰離子充電電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防爆標志:Ex ibdIICT3
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 便攜式二氧化碳檢測儀 | CO2范圍 0~10000 ppm | TN106 9800.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
濕度0.0~99%RH 準確度:±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
露點-73.4 ℃ - 60 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
解析度1ppm,0.1℃,0.1%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
CO2范圍 0~10000 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
濕度0.0~99%RH 準確度:±3% 大、小、平均值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 聲級計 | 測量范圍 測試量程:30dB—130dB 分辨率0.1dB, 準確度+/-1.5dB 快速/慢速測量設定 大值鎖定 | A814 2200.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 氡監(jiān)測儀 | 1、測量范圍:0.1~999pCi/l | 1027 13000.00 | 進口 | |||||||||||||||||||||||||||
2、數(shù)據(jù)口:RS-2329針,允許打印機數(shù)據(jù)傳輸給PC機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、檢測器:擴散式光半導體檢測器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、測量間隔:1小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、備用電池:9V堿性電池,長工作20小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、帶打印機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7、有CPA進口計量器具型式批準證書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 空氣微生物采樣器 | ◇采樣原理:撞擊法 | TNW-6 13000.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 可吸入顆粒分析儀 | 1.測定儀粉塵濃度測量范圍:0-1000mg/m3 | CCHZ-1000
28000.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2.測定儀粉塵濃度測量誤差為:〈10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.測定儀穩(wěn)定性相對誤差:±2.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.按照不同粉塵的性質儀器內部設定8種比重曲線 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.采樣范圍:呼吸性粉塵、全塵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.同時能按時序儲存50次測試數(shù)據(jù)記錄RS232接口帶軟件,打印輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.儀器能按時序儲存記錄采樣地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.采樣流量為:2L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.采樣流量誤差:〈2.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | VOC測定儀 | 測量范圍:0-500PPM | TN4+-TVOC
28000.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
分辨率 :0.1ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
檢測方式:擴散式、泵吸式可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式:LCD液晶背光顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
檢測精度:≤±3%(F.S) | |||||||||||||||||||||||||||||||
電池容量:3.6VDC,1800mA 帶充電保護功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 微波漏能儀 | 1.數(shù)據(jù)記錄和讀取99組 | T92 5800.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2、數(shù)字顯示微波密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、大過載功率密度:4.2W/m2(40V/m) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、測定微波密度范圍選擇:20mV/m to 110V/m 0.0UW/CM2-3.1MW/cm2 1uW/m2 to 31W/m2 53UA/M—286MA/M | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、測量精度:0.1dB(50MHz-1.9GHz))2.4dB(1.9GHZ-3.5GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、反應時間:典型400mS | |||||||||||||||||||||||||||||||
7、頻率反應:50MHz~3.5GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 余氯比色計 | 1、量程: 全量程:0-2.5mg/L | SYL-1B 2800.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2、解析度:0.01mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、精度: ±5%FS+1個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、本儀器采用DPD法,應用光電比色檢測原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、便攜式、交直流二用、具有低電壓指示及自動關機功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 臭氧檢測儀 | 檢測原理:電化學式 檢測范圍:0~100ppm、 分 辨 率:;0.01ppm 檢測方式:泵吸式 顯示方式:LCD液晶背光顯示 檢測精度:≤±3%(F.S) 報警方式:聲光報警、 響應時間:小于30S 恢復時間:小于40S 工作電源:DC3.6V
| TN4+-O3 9800.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | 1、量程:0.00 to 2.00 mg/L ClO2 | SD90738B 3800.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2、解析度:0.001mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、精度讀數(shù):±5%FS+1個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、具備自定義曲線校準功能,預存高精度全數(shù)學模擬工作曲線 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、使用環(huán)境:0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 濁度計 | 1、濁度量程:0~200(NTU) | WGZ-B 2800.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2、精度:±2.5%F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、光學系統(tǒng): 紅外LED光源,硅光電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、示值精度:0.1NTU 零點漂移:±0.2NTU 重復性:≤±1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ORP測定儀 | 1、測量范圍 | 8601 2800.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
酸度測量范圍PH:0.00~14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氧化還原-ORP±500 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 -5~+80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、解析度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
酸度測量范圍-pH0.01 pH | |||||||||||||||||||||||||||||||
氧化還原-ORP1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度?C0.1 °C 、0.1 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、測量精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
±0.02PH/±0.3℃/±0.2mV | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 結合性余氯測定儀 | 1、量程: 全量程:0-2.5mg/L | SYL-1B 2800.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2、解析度:0.01mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、精度: ±5%FS+1個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、本儀器采用DPD法,應用光電比色檢測原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、便攜式、交直流二用、具有低電壓指示及自動關機功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 表面溫度計 | 1、溫度測量準確度:±1℃ | TN20 980.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2、測量范圍:-35℃至400℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、顯示分辨率: 0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、電池壽命(典型): 大于14小時的連續(xù)使用時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、重量:152g | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 數(shù)字式照度計 | 1、量程:1—1000Lux 1000—10kLux 10k—100kLux | AR823 1200.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2、準確度:±3%RD,±0.5%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、重復性:±2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、溫度特性:±0.1%/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、模擬條顯示,4分檔量程自動選擇 大、小值測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 數(shù)字微風儀 | 1、量程:0.1 ~ 30.0 m/s | TN2010 4200.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2、分辨率:0.01m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、手持式,數(shù)據(jù)記憶及讀取功能100組,探頭長1.1—1.2米 頂端可彎曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、瞬間、平均值、 2/3大值風量測量, | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 數(shù)字溫濕度計 | 1、手持式 | AR837 2200.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2、溫度: | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:-10℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
精度:±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、相對濕度: | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:5%RH-98%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
精度:±3%(30-95%) ±5%(10-30%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 管道機器人 | 1、該設備主要用于空調管道內部檢測 |
| 國產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 新風量測定儀 | 1、顯示方式:擴散方式或流動進入,內置日志存儲功能 可記錄48個過去24小時內的量測的CO2和溫度值 | TN10 9800.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2、測量范圍 CO2:0~15000ppm(0-1.5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、數(shù)據(jù)顯示:二氧化碳濃度,溫度,通風率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、分 辨 率:CO2:1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、讀數(shù)重現(xiàn)性:20 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 便攜式紫外線強度計 | 1、顯示方式: 位液晶顯示器顯示,大讀數(shù)為1999 | TNKUV254 4800.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2、測量原理:雙積分式A/D轉換 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、工作環(huán)境:溫度10~30℃溫度30℃≤85% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、電池欠壓指示:LCD下方顯示“+ -” | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、測量波長:254±10nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、分辨率:1μw/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 甲醛分析儀 | 1、測量空氣中0-10ppm濃度甲醛氣體的測量、分析儀器 | TN4+-CH2O 10800.00 | 進口 | |||||||||||||||||||||||||||
2、量程0~10ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、解析率0.01ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、檢測精度:≤±3%(F.S)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5、報警方式:聲光報警、振動報警(選配功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、數(shù)據(jù)恢復功能,免去誤操作引起的后顧之憂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、飲用水快速檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 設備名稱 | 技術指標 | 型號 | 產(chǎn)地 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 便攜式電導儀 | 1、分辨率:0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | 8301 2800.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2、度電計:±±0.05%全范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、4 X aaa電池 或外接9V電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、溫度范圍:0.0~+80℃ 解析度:0.1℃ 0.1℉準確度:±0.6℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、響應時間:≤30 s(25℃ 90%響應) | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、手動貨自動溫度補償使測量更加準確 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7、測量范圍:0~1999uS/cm,0~199.9mS/cm, | |||||||||||||||||||||||||||||||
8、RS232信號輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9、20分鐘不操作自動關機! | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 濁度儀 | 1、濁度量程:0~200(NTU) | WGZ-B 2800.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2、精度:±2.5%F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、光學系統(tǒng): 紅外LED光源,硅光電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、示值精度:0.1NTU 零點漂移:±0.2NTU 重復性:≤±1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水質速測箱 | 一般理化指標15項: | 88 6800.00 | 軍科 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 便攜式酸度計 | 量程范圍PH:0.00~14.00 | 8601 2800.00 | 進口 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 多參數(shù)水質測定儀 | mg/L:余氯:0~2.5氯:0~5.0化合余氯:0~2.5二氧化氯:0~2.0 亞硝酸鹽:0~0.3溶解氧:0~12氨氮:0~10鐵:0~0.8銅:0~2.0 臺式、微電腦觸摸式鍵盤,帶背光LCD液晶顯示屏、具有多點曲線校準具有數(shù)據(jù)非線性處理及數(shù)據(jù)平滑功能,快速自動多點校正,自診斷信息提示
| SD9029 11800.00 | 國產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 有機磷農藥檢測儀 | * 10通道,顯色時間精度1秒;顯示溫度精度0.5℃;標準反應時間3分鐘;輸入電壓100-240V
| 110SA | 國產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 便攜式錳檢測儀 | 1、量程:0.00-0.50mg/L | SD90748B
3800 | 國產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
2、解析度:0.01mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、測量精度:5% 可現(xiàn)場定量檢測出錳的含量
| |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | 1、量程:0.00 to0~2.0mg/L ClO2 | SD90738B 3800 | 國產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
2、解析度:0.001mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、精度讀數(shù):±5%FS+1個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、符合國標GB/T5750-2006生活飲用水衛(wèi)生標準
| |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 便攜式臭氧檢測儀 |
測量精度:3% | 101SC3800
| 國產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 便攜式三氮檢測儀 |
測量精度:5% | SD90715B3800 | 國產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 便攜式鐵檢測儀 |
測量精度: 5% | SD90721B3800 | 國產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 便攜式硬度檢測儀 |
測量精度:5% | 102SB3200 | 國產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
三、學校衛(wèi)生快速檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 設備名稱 | 技術指標 | 型號 | 產(chǎn)地 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 氣體檢測儀 | 直接讀數(shù):瞬時值、峰值、電池電壓、TWA、STEL | TN4
10800.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
氣體種類:硫化氫(H2S),一氧化碳(CO),氨氣NH3,二氧化硫SO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電 池:3.6V鋰離子充電電池,報 警:聲、光報警
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 聲級計 | 測量范圍 測試量程:30dB—130dB 分辨率0.1dB, 準確度+/-1.5dB 快速/慢速測量設定 | AR814 2200.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 數(shù)字式照度計 |
| AR823 1200.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:1—1000Lux 1000—10kLux 10k—100kLux 大屏幕顯示,模擬條顯示,4分檔量程自動選擇 大、小值測量, 相對值比較功能,量程寬廣高靈敏度,數(shù)據(jù)保持 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 數(shù)字微風儀 | 1、量程:0.1 ~ 30.0 m/s | TN2010 4200.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2、分辨率:0.01m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、手持式,數(shù)據(jù)記憶及讀取功能100組,探頭長1.1—1.2米 頂端可彎曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、瞬間、平均值、 2/3大值風量測量, | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 數(shù)字溫濕度計 | 1、手持式 | AR837 2200.00 | 金壇泰納產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
2、溫度: | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:-10℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
精度:±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、相對濕度: | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:5%RH-98%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
精度:±3%(30-95%) ±5%(10-30%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 測距儀 | 1、測量范圍:0.3-60M | AR861 3800.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2、典型測量精度:±2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、歷史記錄儲存(次)10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、電池使用壽命單次測量5000次以上
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5、波長635mm大輸出功率P≤1Mw | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、醫(yī)療與傳染病快速檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 設備名稱 | 技術指標 | 型號 | 產(chǎn)地 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 余氯測定儀 | 1、量程: 全量程:0-2.5mg/L | SYL-1B 2800.00 | 國產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
2、解析度:0.01mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、精度: ±5%FS+1個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、本儀器采用DPD法,應用光電比色檢測原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、便攜式、交直流二用、具有低電壓指示及自動關機功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 便攜式紫外線強度計 | 1、顯示方式: 位液晶顯示器顯示,大讀數(shù)為1999 | TNKUV254 4800.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2、測量原理:雙積分式A/D轉換 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、工作環(huán)境:溫度10~30℃溫度30℃≤85% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、電池欠壓指示:LCD下方顯示“+ -” | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、測量波長:254±10nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、分辨率:1μw/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 環(huán)氧乙烷分析儀 |
| TN4+-ETO 9800.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
檢測氣體:空氣中的環(huán)氧乙烷 檢測原理:電化學式 檢測范圍:0-100ppm、 分 辨 率:0.01ppm 檢測方式:泵吸式可選 顯示方式:LCD液晶背光顯示 檢測精度:≤±3%(F.S) 報警方式:聲光報警、振動報警(選配功能) 響應時間:小于30S 恢復時間:小于40S 工作電源:DC3.6V 傳感器壽命:兩年以上
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ATP熒光檢測儀 | 1、小巧輕便、單手可持(72X191X32mm,260g),大屏幕清晰液晶顯示器(48X48mm) 2.操作溫度范圍: 5-40度 存放溫度范圍:-10-40攝氏度 相對濕度范圍:20%-85% 非濃縮 4、檢測范圍:0- 9999 RLUs, *6、開機60秒自動校準 *7、檢測艙可移動、可更換 10、內置功能菜單可設定:50個用戶ID、20個檢測方案、251檢測程序組、臨界值、快速查看統(tǒng)計結果等
| hygiena 26800.00 | 進口 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 塵埃粒子計數(shù)儀 | 1、流量范圍:2.83(L/min) | ZHJ-BIII 14800.00 | 國產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
2、測量范圍:0.3; 0.5; 1.0; 3.0; 5.0; 10 (um)六檔顆粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、凈化100級-30萬級 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采樣周期1~10分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、內置打印機(可直接打印成顆/m3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 溫濕度計 | 1、手持式 | AR837 2200.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2、溫度: | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:-10℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
精度:±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、相對濕度: | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:5%RH-98%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
精度:±3%(30-95%) ±5%(10-30%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 壓差儀 | 1、測量范圍:量程范圍-5~+5psi 大壓力20psi | 8205 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2、顯示單位:barmbarpsiinHgmmHgozin2inH2OftH2OcmH2Okgcm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、精度:準確度 ±0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辯率0.01psi | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 風速儀 |
| AR836 2200.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 風速測量:0.0M/S—45M/S
| |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 照度計 | 量范圍:1—1000Lux 1000—10kLux 10k—100kLux 相對值比較功能,量程寬廣高靈敏度,數(shù)據(jù)保持
| AR823 1200.00 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
五、放射衛(wèi)生快速檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 設備名稱 | 技術指標 | 型號 | 產(chǎn)地 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 便攜式電離室巡測儀 | 劑量率:0.001-110.0mR/hr或0.01-1100uSV/hr | INSPECTOR 13000.00 | 進口 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 環(huán)境γ、X線劑量率儀 | 劑量率:0.001-110.0mR/hr或0.01-1100uSV/hr | INSPECTOR 13000.00 | 進口 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 個人劑量報警儀(腕式) | 1、劑量率測量范圍:0.1 ~ 399.9μSv/h 2、累積劑量測量顯示范圍:0 ~ 9999μS v 3、線 性:劑量在測定范圍內相對誤差≤±10% 計量率在測定范圍內相對誤差≤±30% 4、角 響 應:0 ~ 45°≤±15% ,45°-90°≤±30% 5、報警閾值: 劑量率設置范圍:0-99.99μSv/h 6、能量范圍:0.04Mev ~ 1.5Mev 7、能量響應:(1)0.25Mev-1.5Mev≤±20%(137Cs歸一) (2)0.06Mev-0.25Mev≤±30%(經(jīng)補償) 8、劑量率測量:自動變換測量時間為1-60秒 9、電源與功耗:9.0VAA電池,背景輻射下功耗不大于5mW 10、環(huán)境溫度:-10℃~ 45℃
| 3007K 3500.00 | 國產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 便攜式表面污染儀 | 1、α、β、γ和Χ射線 | 900
13800.00 | 進口 | |||||||||||||||||||||||||||
2、探測器:在能量為的1uSv/h的鈷60下,108個脈沖. 或3000 cpm/mR/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、測量范圍:0.01µSv/h - 1000 µSv/h 或 0.001 mR /h - 100 mR /h CPM:0~1000000 計數(shù):1~9999000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、RS232串行端口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、帶聲音報警功能自由設定報警值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 輻射 | 大褂防護衣(75/90/110有袖)以上產(chǎn)品的防護效果均為0.35mmPb。 | 5800 | 國產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
六、健康相關產(chǎn)品快速檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 設備名稱 | 技術指標 | 型號 | 產(chǎn)地 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 測距儀 | 測量范圍:0.3-60M,測量精度(mm)±2mm,波長635mm 大輸出功率P≤1Mw | AR861 3800.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | 便攜式紫外線強度計 | 顯示方式: 位液晶顯示器顯示,大讀數(shù)為1999 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
3 | 臭氧檢測儀 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
檢測氣體:空氣中的臭氧 檢測原理:電化學式 檢測范圍:0~100ppm、 分 辨 率:;0.01ppm 檢測方式:泵吸式 顯示方式:LCD液晶背光顯示 檢測精度:≤±3%(F.S) 報警方式:聲光報警、 響應時間:小于30S 恢復時間:小于40S 工作電源:DC3.6V
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 激光塵埃粒子計數(shù)器 | 1、流量范圍:2.83(L/min),0.3; 0.5; 1.0; 3.0; 5.0; 10 (um)六檔顆粒,凈化100級-30萬級, |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
5 | ATP檢測儀 | 1、小巧輕便、單手可持(72X191X32mm,260g),大屏幕清晰液晶顯示器(48X48mm) 2.操作溫度范圍: 5-40度 存放溫度范圍:-10-40攝氏度 相對濕度范圍:20%-85% 非濃縮 4、檢測范圍:0- 9999 RLUs, *6、開機60秒自動校準 *7、檢測艙可移動、可更換 10、內置功能菜單可設定:50個用戶ID、20個檢測方案、251檢測程序組、臨界值、快速查看統(tǒng)計結果等 *11、可檢測多種項目:表面、液體(ATP和游離ATP)、管道;也可檢測水和食品中大腸菌群、堿性磷酸酶,酸性磷酸酶、蛋白酶、過敏原等。 *12、配套一體化液態(tài)穩(wěn)定檢測拭子,采用球閥型拭子頭和預濕的采樣頭一體化設計,兼具取樣、反應和巴斯德吸管的三重功能,方便做進一步檢測時移液。
| system sure plus | 進口 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 數(shù)字式照度計 | 測量范圍:1—1000Lux 1000—10kLux 10k—100kLux 大屏幕顯示,模擬條顯示,4分檔量程自動選擇 大、小值測量, 相對值比較功能,量程寬廣高靈敏度,數(shù)據(jù)保持 |
| 國產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 聲級計 |
|
| 國產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 測試量程:30dB—130dB 分辨率0.1dB, 準確度+/-1.5dB 快速/慢速測量設定 大值鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 直讀式干濕溫度計 |
|
| 國產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
測溫范圍-10℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 風速儀 | 測量范圍 風速測量:0.0M/S—45M/S |
| 進口 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 微差壓計 | 量程范圍-5~+5psi 大壓力20psi |
| 進口 | |||||||||||||||||||||||||||
七、職業(yè)衛(wèi)生快速檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 設備名稱 | 技術指標 | 型號 | 產(chǎn)地 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 突發(fā)事故檢測箱 | 檢測氣體量程精 度小讀數(shù)響應時間傳感器壽命(月) 二氧化硫(SO2)0-100ppm<±5%(F.S)0.1ppm≤30秒24個月 |
| 國產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 數(shù)字式測塵儀 | 1.測定儀粉塵濃度測量范圍:0-1000mg/m3 2.測定儀粉塵濃度測量誤差為:〈10% 3.測定儀穩(wěn)定性相對誤差:±2.5% 4.按照不同粉塵的性質儀器內部設定8種比重曲線 5.采樣范圍:呼吸性粉塵、全塵 6.同時能按時序儲存50次測試數(shù)據(jù)記錄RS232接口帶軟件,打印輸出。 7.儀器能按時序儲存記錄采樣地點 8.采樣流量為:2L/min 9.采樣流量誤差:〈2.5%
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
