這些 LD 在脈沖操作下具有高峰值功率。各種類型都有不同的峰值輸出功率和發(fā)光寬度。這些 LD 可用于測距,例如激光雷達(dá)、安全用途中的危險監(jiān)控等。
規(guī)格
型號 | L11348-307-05 |
類型 | 3 Stack PLDs |
脈沖正向電流 | 10 A |
脈沖持續(xù)時間 | 100 ns |
占空比 | 0.075 % |
工作溫度 | - 40 to + 85 ℃ |
儲存溫度 | - 40 to + 100 ℃ |
峰值發(fā)光波長小值 | 860 nm |
峰值發(fā)光波長典型值 | 870 nm |
峰值發(fā)光波長大值 | 880 nm |
光脈沖輸出典型值 | 21 W |
光譜輻射半帶寬典型值 | 6 nm |
工作電壓典型值 | 13 V |
上升時間大值 | 2 ns |
發(fā)光寬度 | 70 × 10 μm |
射束發(fā)散角_平行小值 | 8 ° |
射束發(fā)散角_平行典型值 | 11 ° |
射束發(fā)散角_平行大值 | 14 ° |
射束發(fā)散角_垂直小值 | 19 ° |
射束發(fā)散角_垂直典型值 | 24 ° |
射束發(fā)散角_垂直大值 | 29 ° |
激光抽運閾值電流典型值 | 0.5 A |
封裝 | dia. 5.6CD |
輻射輸出功率與工作電流(典型值)
典型發(fā)射光譜
外形尺寸圖(單位:mm)
型號 | 名稱 | 類型 | 脈沖正向電流 | 峰值發(fā)光波長典型值 | 光脈沖輸出典型值 | 發(fā)光寬度 | 封裝 |
![]() | 脈沖激光二管 | 3 Stack PLDs | 25 A | 905 nm | 70 W | 230 × 10 μm | Ceramic |
![]() | 脈沖激光二管 | 3 Stack PLDs | 10 A | 870 nm | 21 W | 70 × 10 μm | dia. 5.6CD |
![]() | 脈沖激光二管 | Single Emitter PLDs | 25 A | 870 nm | 20 W | 230 × 1 μm | dia. 9.0CD |
![]() | 脈沖激光二管 | 3 Stack PLDs | 10 A | 905 nm | 21 W | 70 × 10 μm | dia. 5.6CD |
![]() | 脈沖激光二管 | 3 Stack PLDs | 30 A | 905 nm | 75 W | 230 × 10 μm | dia. 5.6CD |
![]() | 脈沖激光二管 | 3 Stack PLDs | 40 A | 905 nm | 100 W | 360 × 10 μm | dia. 5.6CD |
更新時間:2023/5/24 17:35:35
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。