Anritsu SLD激光器 840nm

SLD(超輻射發(fā)光二管/SLED)光源提供與激光二管等效的輸出功率和與LED(發(fā)光二管)等效的寬振蕩光譜寬度,以及低相干度。由于它發(fā)射的光具有相當于激光二管的窄有源層,因此非常適合進入光纖,并且具有介于LD和LED之間的特性。AS8B系列是為光學相干層析成像(OCT)光源和非相干光學測量設備開發(fā)的超發(fā)光二管(SLD)模塊。
特點
光纖輸出功率高
2 mW(如果IF£120 mA)AS8B112G230M(Δλ:14 nm)
5 mW(如果IF£150 mA)AS8B115G230M(Δλ:14 nm)
5 mW(如果IF£180 mA)AS8B115L240M(Δλ:50 nm)
尾纖:SMF(Φ0.9 mm:尼龍涂層)
FC-APC連接器
14針蝶形組件
監(jiān)視器PD和TEC(熱電冷卻器)內(nèi)置在組件中
低功耗
應用
光學相干層析成像(OCT)
光學傳感系統(tǒng)光源
尺寸
吸收大額定值
Item | Symbol | Rating | unit | ||
AS8B112G230M | AS8B115G230M | AS8B115L240M | |||
Optical output power | Pf | 2.5 | 6.0 | 7.0 | mW |
SLD Forward current | IF | 180 | 220 | 220 | mA |
SLD Reverse voltage | VR | 2.0 | V | ||
PD Reverse voltage | VRD | 20 | V | ||
Operation case temperature | TC | -20 to 70 | °C | ||
Storage temperature | Tstg | -40 to 85 | °C | ||
TEC current | IC | 2.0 | A |
注:超過大額定值可能導致故障。
光纖特性
Item | Min. | Typ. | Max. | unit |
Cut-off wavelength | 700 | 730 | 760 | nm |
Mode field diameter @850nm | 4.5 | 5.0 | 5.5 | μm |
Clad diameter | 123.5 | 125 | 126.5 | μm |
Coating diameter | 850 | - | 950 | μm |
Fiber bending radius | 13 | - | - | mm |
光學特性(TSLD=25°C、TC=25°C)
Item | Symbol | AS8B112G230M | AS8B115G230M | AS8B115L240M | unit | ||||||
Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | |||
Output power | Pf | 2.0 | - | - | 5.0 | - | - | 5.0 | - | - | mW |
Forward voltage | VF | - | 2.0 | 2.5 | - | 2.0 | 2.5 | - | 2.0 | 2.5 | V |
Forward current (BOL) | IF | - | - | 120 | - | - | 150 | - | 150 | 180 | mA |
Center wavelength | λC | 810 | 830 | 850 | 810 | 830 | 850 | 820 | 840 | 860 | nm |
Spectral Width | Δλ | 10 | 14 | - | 10 | 14 | - | 45 | 50 | - | nm |
Monitor current | Im | 0.2 | - | - | 0.2 | - | - | 0.05 | - | 2.0 | mA |
電氣特性
Item | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | unit |
PD dark current | Id | VR=5 V | - | - | 0.1 | μA |
Tracking error | ΔPf | Im=const, Tc=-20 to 70°C | -1.0 | - | 1.0 | dB |
Cooler voltage | VC | IF=*EOL, Tc=70°C | - | - | 2.5 | V |
Cooler current | IC | IF=*EOL, Tc=70°C | - | - | 1.0 | A |
Thermistor resistance | Rth | TLD=25°C, B=3900±100K | 9.5 | 10.0 | 10.5 | kΩ |
注:BOL:壽命開始/EOL:壽命結(jié)束*EOL=BOL×1.2
標準性能
輸出功率(Pf)/正向電壓(VF)/監(jiān)控電流(Im)
更新時間:2023/5/24 17:35:26
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。