產(chǎn)品概述
模塊化設(shè)計,便于固定安裝
采用TI達芬奇系列高性能DSP
采用標準H.264/MPEG4視頻壓縮技術(shù),壓縮比高,碼流控制準確、穩(wěn)定
支持分辨率D1(1路、4路),支持多(雙、四)碼流,ACF(活動幀率控制)
支持SD卡存儲,可熱插拔
支持主流的音頻編碼格式,支持高清語音對講
1/2/4路標準BNC輸入,1路標準BNC輸出(帶簡單OSD菜單,可配置IP、以及編碼等簡單配置)
支持TD-SCDMA(GPRS/EDGE)/EVDO(CDMA1X)/WCDMA以及Wi-Fi等3G和無線網(wǎng)絡(luò)模塊(可選)
具有通用的報警IO以及RS485控制接口以及通用串口
支持豐富的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議
支持一鍵恢復(fù)默認配置功能
支持PoE,以及DC12V電源輸出,供外設(shè)取電(僅-P型號單路設(shè)備支持)
支持JPEG抓圖
技術(shù)參數(shù)
型號 | DH-NVS0104EF | DH-NVS0204EF | DH-NVS0404EF | |
系統(tǒng) | 主處理器 | TI達芬奇系列高性能DSP | ||
操作系統(tǒng) | 嵌入式 LINUX | |||
系統(tǒng)資源 | 同時支持: 網(wǎng)絡(luò)實時預(yù)覽,本地錄像,以及其他遠程操作 | |||
用戶接口 | 本地GUI(TV輸出)以及WEB、DSS、PSS等遠程操作界面 | |||
系統(tǒng)狀態(tài) | SD卡信息, 碼流統(tǒng)計, 日志記錄, 軟件版本, 在線用戶. | |||
視頻 | 視頻輸入 | 1路,BNC(1.0VP- P,75Ω) | 2路,BNC(1.0VP- P,76Ω) | 4路,BNC(1.0VP- P,77Ω) |
視頻輸出 | 1路,BNC(1.0VP- P,75Ω),支持復(fù)合視頻輸出(帶OSD輸出) | |||
視頻制式 | PAL(625Line, 50f/s), NTSC(525Line, 60f/s) | |||
視頻壓縮格式 | H.264/MPEG4/JPEG | |||
視頻壓縮分辨率 | D1/HD1/CIF/QCIF/QVGA | HD1/CIF/QCIF/QVGA | D1/HD1/CIF/QCIF/QVGA | |
視頻壓縮幀率 | PAL 1f/s-25f/s NTSC 1f/s-30f/s; | D1/HD1: | ||
圖象質(zhì)量 | 1~6 檔可調(diào)(6檔畫質(zhì)) | |||
錄像速度 | 1路D1實時 | 2路HD1實時 | 4路CIF實時或4路D1非實時 | |
抓圖功能 | 1F/S的JPEG抓圖 | |||
區(qū)域遮擋 | 支持8個遮擋區(qū)域塊 | |||
攝像頭調(diào)節(jié) | 可以進行亮度、飽和度、對比度等參數(shù)調(diào)節(jié) | |||
數(shù)字水印 | 視頻圖像編碼處理加入水印技術(shù),防止視頻圖像篡改 | |||
視頻信息 | 通道標題,時間,視頻丟失, 動態(tài)檢測,遮擋檢測 | |||
音頻 | 音頻輸入 | 1路, BNC(1.0VP- P,75Ω) | 2路,BNC(1.0VP- P,75Ω) | 4路,BNC(1.0VP- P,75Ω) |
語音對講輸入 | 1路, 3.5mm JACK LINE IN | |||
語音輸出 | 1路, 3.5mm JACK LINE OUT | |||
語音壓縮 | G.711a/AMR/PCM | |||
視頻檢測 | 視頻丟失 | 聯(lián)動事件:報警設(shè)備,音視頻存儲,圖片抓取,日志記錄,郵件SMTP發(fā)送等 | ||
動態(tài)檢測 | 396 (22*18) 檢測區(qū)域;靈敏度 1~6 (6檔);聯(lián)動事件:同上 | |||
視頻遮擋 | 靈敏度級別1-6,每個靈敏度對應(yīng)視頻被遮擋的區(qū)域百分比;聯(lián)動事件:同上 | |||
告警輸入 | 4路告警輸入 | |||
告警輸出 | 2路告警輸出, 30VDC, 1A, NO/NC | |||
錄像和備份 | 錄像優(yōu)先級 | 手動>告警 >動態(tài)檢測>自動 | ||
錄像查詢模式 | 可以按時間/日期,和類型(告警, 動態(tài)檢測和外部告警)查詢本地或網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) | |||
本地存儲 | SD卡存儲 | |||
錄像覆蓋 | 對重要錄像標記,不被覆蓋,也可取消標記 | |||
存儲管理 | SD卡出錯,無卡,卡容量不足等觸發(fā)報警 | |||
網(wǎng)絡(luò) | 有線網(wǎng)絡(luò) | 支持以太網(wǎng)接口, 10/100 Base-T Ethernet | ||
無線網(wǎng)絡(luò) | 支持 IEEE802.11b/802.11g/802.11n(-W型號支持)(-G型號支持內(nèi)置GPS模塊) | |||
移動3G網(wǎng)絡(luò) | 支持TD-SCDMA/EVDO(CDMA1X)/WCDMA等3G網(wǎng)絡(luò)(僅-T/-E/-C支持) | |||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 標準HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE | |||
輔助接口 | RS232 | 1路RS232接口,多芯排形接插,全雙工同步 | ||
RS485 | 1路RS485接口,可用于云臺控制和透明通道接口。 | |||
環(huán)境 | 供電 | 電源適配器供電模式DC12V(-P型號支持PoE供電,同時支持DC12V輸出) | 電源適配器供電模式DC12V(-P型號支持PoE供電) | |
功耗 | <5W | |||
工作環(huán)境 | 工作溫度-10℃~+50℃,工作濕度10%~90% | |||
尺寸 | 162mm*136mm*30mm | |||
重量 | 1.0Kg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。