產(chǎn)品特點(diǎn)
采用SONY高性能130萬(wàn)像素 1/3"CCD;
具備18倍光學(xué)變焦,光學(xué)變焦f=4.7 - 84.6mm;
圖像清晰,分辨率可達(dá)1280*960;
高性能DSP處理器,聚焦準(zhǔn)確;
采用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)全自動(dòng)聚焦算法;
支持自動(dòng)光圈、電子快門、ICR濾光片切換功能,適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境;應(yīng)用場(chǎng)景
適用于大型倉(cāng)庫(kù)、小區(qū)外圍監(jiān)控、碼頭、廣場(chǎng)、學(xué)校、車站、公園等大型監(jiān)控場(chǎng)所。
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | (DH-)CA-HZ1118PC | CA-HZ1118NC | |
圖像傳感器 | 1/3" SONY Progressive Scan CCD | ||
視頻制式 | PAL | NTSC | |
有效像素 | 1.3M(1280×960) | 1.3M(1280×960) | |
分辨率 | 720p/960p | ||
照度 | 彩色:0.1Lux/F1.6 | ||
自動(dòng)電子快門 | 1/4s~1/100,000s | 1/6s~1/100,000s | |
手動(dòng)電子快門 | 1/25s~1/10,000s | 1/30s~1/10,000s | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
同步 | 掃描系統(tǒng) | 逐行 | |
同步 | 內(nèi)同步 | ||
視頻輸出 | 數(shù)字信號(hào)(YUV) | ||
信噪比 | 大于50dB(AGC Off,Weight ON) | ||
光圈控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) | ||
背光補(bǔ)償 | 開(kāi)/關(guān) | ||
白平衡 | 自動(dòng)白平衡/手動(dòng) | ||
數(shù)字慢快門 | 支持 | ||
曝光補(bǔ)償 | 支持 | ||
增益設(shè)置 | 支持 | ||
畫(huà)面翻轉(zhuǎn) | 支持 | ||
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
隱私遮擋 | 支持 | ||
外部控制 | 大華協(xié)議,兼容SONY VISCA協(xié)議 | ||
銳度調(diào)節(jié) | 支持 | ||
聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一次性自動(dòng)聚焦 | ||
變焦速度 | 4S | ||
聚焦控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) | ||
OSD | 無(wú) | ||
鏡頭初始化 | 內(nèi)置 | ||
ICR紅外濾光片式自動(dòng)切換 | 支持 | ||
數(shù)字變焦 | 16倍 | ||
光學(xué) | 光學(xué)變焦 | 18X,f=4.7 to 84.6mm(F1.6 to F2.7) | |
最小焦點(diǎn)距離 | 100mm ~1000mm(近焦~遠(yuǎn)焦) | ||
觀測(cè)范圍 | 水平:55.2°(近焦)到3.2°(遠(yuǎn)焦) | ||
儲(chǔ)藏環(huán)境 | (-20°C ~+70°C/20﹪to 95﹪RH) | ||
工作溫度 | (-10°C ~ +60°C/20﹪ to 80﹪RH) | ||
電源 | DC 9V-12V(推薦:12V) | ||
功率 | 靜態(tài):4.7W 運(yùn)動(dòng):5.2W | ||
尺寸(mm) | 90.40×53×61 | ||
重量 | 330g |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。