產(chǎn)品特點(diǎn):
分辨率高,圖像清晰、細(xì)膩;
支持自動(dòng)彩轉(zhuǎn)黑功能,實(shí)現(xiàn)晝夜監(jiān)控;
信噪比高,圖像畫面干凈、悅目
支持自動(dòng)電子增益功能,自動(dòng)調(diào)節(jié)亮度;
支持自動(dòng)電子快門功能,適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境
符合IP66級(jí)防水設(shè)計(jì),可靠性高;
700線/480線采用采用的無(wú)光敏紅外控制方案,紅外效果突出 標(biāo)配10-20米和30-50米紅外距離;應(yīng)用場(chǎng)景:
適用于道路、倉(cāng)庫(kù)、地下停車場(chǎng)、酒吧、管道、加油站等光線較暗或無(wú)光照環(huán)境。
產(chǎn)品參數(shù): |
|
|
|
參數(shù)/型號(hào) | DH-CA-FW420DP | DH-CA-FW440DP | DH-CA-FW480DP |
圖像傳感器 | 1/3" SONY Super HAD CCDⅡ | 1/3" SONY EXview HAD CCDⅡ | |
視頻制式 | PAL | ||
有效像素 | 500(H)×582(V) | 976(H)×582(V) | |
分辨率 | 420TVL | 480TVL | 700TVL |
照度 | 彩色:0.1Lux/F1.2(0Lux紅外燈啟動(dòng)) | 彩色:0.02Lux/F1.2(0Lux紅外燈啟動(dòng)) | |
電子快門 | 1/50s~1/100,000s | ||
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng)彩轉(zhuǎn)黑 | ||
鏡頭類型 | -IR1:標(biāo)配6mm鏡頭(2.8mm,3.6mm,8mm,12mmm鏡頭可選) | ||
同步方式 | 內(nèi)同步 | ||
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) | ||
信噪比 | 大于50dB(AGC OFF) | 大于60dB(AGC OFF) | |
白平衡 | 自動(dòng) | ||
增益控制 | 自動(dòng) | ||
背光補(bǔ)償 | 自動(dòng) | ||
紅外燈控制方案 | 光敏控制方案 | 的無(wú)光敏控制方案 | |
紅外線照射距離 | -IR1:10~20米 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
工作溫度 | -10°C~+60°C | -30°C~+60°C | |
電源 | DC12V±10% | ||
功耗 | 4.5W Max | 5.5W Max | 6W Max |
尺寸(mm) | 200.2×89.1×80.4 | ||
重量 | 450g |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。