產(chǎn)品特點(diǎn)
◎ 采用SONY高性能CCD圖像傳感器
◎ 的數(shù)字降噪功能,有效提升夜間監(jiān)視效果
◎ 一體化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,可靠性高,性?xún)r(jià)比高,經(jīng)濟(jì)實(shí)用
◎ 機(jī)芯卡扣式安裝方式,接線(xiàn)、設(shè)置簡(jiǎn)單方便
◎ 吊裝、壁裝、吸頂?shù)榷喾N安裝方式
◎ 的三維定位功能,捕捉目標(biāo)更方便、精準(zhǔn)、快捷
◎ 485遠(yuǎn)端升級(jí)功能,使維護(hù)成本更低應(yīng)用場(chǎng)景
可廣泛應(yīng)用于對(duì)于速度最求不高,但需要大范圍監(jiān)控的場(chǎng)所, 如:河流、森林、公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口、崗哨、廣場(chǎng)、公園、景區(qū)、街道、車(chē)站、大型場(chǎng)館、小區(qū)外圍等場(chǎng)所。
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | DH-SD6822-G | DH-SD6823-G | DH-SD6830-G | DH-SD6836-G |
攝像機(jī) | ||||
圖像傳感器 | 1/4" SONY Interline Transfer CCD | 1/4" SONY EXview HAD CCD | ||
有效像素 | PAL-約440,000像素/NTSC-約380,000像素 | |||
水平解析度 | ≥540TVL | ≥600TVL | ||
視頻制式 | PAL | PAL/NTSC | ||
照度 | 0.01Lux/F1.6 | 0.001Lux/F1.6(Slow Shutter ON) | ||
增益控制 | 自動(dòng)、手動(dòng)、優(yōu)先模式、曝光補(bǔ)償、背光補(bǔ)償 | |||
信噪比 | 大于50dB | |||
白平衡 | 自動(dòng)、自動(dòng)跟蹤、手動(dòng) | |||
數(shù)字降噪 | 支持 | |||
電子快門(mén) | 1/50 - 1/100000s | 1/1 - 1/100000s | ||
數(shù)字變倍 | 10x(220x) | 10x(230x) | 10x(300x) | 16x(576x) |
日夜模式 | 電子彩轉(zhuǎn)黑 | 自動(dòng)ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | ||
鏡頭 | ||||
焦距 | 3.9mm - 85.8mm | 3.9mm - 89.78mm | 3.5mm - 105mm | 3.4mm - 122.4mm |
光學(xué)倍率 | 22倍 | 23倍 | 30倍 | 36倍 |
光圈值 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F4.5 |
視場(chǎng)角 | 52.2°- 2.36° | 50.66°- 2.46° | 57°- 1.6° | 57.8°- 1.7° |
功能 | ||||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) 垂直:-2°~90° 自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 | |||
旋轉(zhuǎn)速度 | 鍵控:水平0.1°~90°/秒;垂直0.1°~75°/秒 預(yù)置點(diǎn):水平120°/秒; 垂直90°/秒 | |||
預(yù)置點(diǎn) | 80個(gè) | |||
自動(dòng)巡航 | 5條,每條可添加16個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |||
自動(dòng)巡跡 | 3條,每條可存儲(chǔ)400條指令 | |||
自動(dòng)線(xiàn)掃 | 3條 | |||
空閑動(dòng)作 | 支持 | |||
三維定位 | 支持 | |||
長(zhǎng)焦限速 | 人性化的焦距/速度自動(dòng)匹配功能 | |||
信息顯示 | 時(shí)間、方位、球機(jī)標(biāo)題、球機(jī)坐標(biāo)、溫度、報(bào)警等信息 | |||
斷電記憶 | 上電后自動(dòng)回到斷電前的云臺(tái)和鏡頭狀態(tài) | |||
定時(shí)啟動(dòng) | 預(yù)置點(diǎn)/自動(dòng)巡航/自動(dòng)巡跡/自動(dòng)線(xiàn)掃 | |||
通訊協(xié)議 | 大華協(xié)議、中國(guó)安防行業(yè)協(xié)議、Pelco P/D,協(xié)議自動(dòng)識(shí)別 | |||
輸入/輸出 | ||||
模擬視頻輸出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | |||
控制接口 | RS485,支持云臺(tái)控制和在線(xiàn)升級(jí) | |||
一般規(guī)范 | ||||
電源 | AC 24V/3A(±20%)(含加熱器控制電路) | |||
功耗 | 12W /24W(室外加熱器開(kāi)啟) | |||
工作環(huán)境 | 溫度-40~60℃; 濕度<90% | |||
防護(hù)等級(jí) | IP66,3000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù),GB/T17626.5 3級(jí) | |||
產(chǎn)品尺寸 | 室外Φ240(mm)×315(mm) | |||
重量 | 5kg | |||
可選支架 | DH-60FB;DH-60FD |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。