支持960H+CIF實(shí)時(shí)編解碼
支持TV、VGA、HDMI同步顯示
支持配額錄像、多路錄像同步回放
支持標(biāo)簽回放
支持大華DDNS動(dòng)態(tài)域名解析
支持P2P穿透
支持模數(shù)轉(zhuǎn)換
支持硬盤后臺(tái)程序修復(fù)DH-DVR2200A
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
系統(tǒng)參數(shù) | 主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微處理器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | |
音頻參數(shù) | 音頻輸入 | 4路 |
音頻輸出 | 1路 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711A、G.711U、PCM | |
語(yǔ)音對(duì)講 | 支持 | |
音頻采樣率 | 8KHz,16Bit | |
音頻碼率 | 64Kbps | |
圖像 | 圖像壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
監(jiān)視分辨率 | 實(shí)時(shí)監(jiān)視PAL制,960H(960×576) | |
視頻參數(shù) | 視頻輸入 | 8/16路 |
網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 支持2路網(wǎng)絡(luò)接入 | |
視頻輸出 | 1路VGA輸出,1路HDMI輸出,1路TV輸出, 1路SPOT OUT輸出 | |
矩陣輸出 | 支持 | |
圖像分辨率 | 960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF | |
畫(huà)面分割 | 1、4、8、9、16分割 | |
報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警輸入 | 8/16路 |
報(bào)警輸出 | 3路 | |
硬盤 | 硬盤個(gè)數(shù) | 2個(gè) |
硬盤管理 | 單個(gè)支持4T容量硬盤 | |
功能 | 錄像模式 | 自動(dòng)錄像、手動(dòng)錄像、動(dòng)態(tài)檢測(cè)錄像、報(bào)警錄像 |
錄像分辨率 | 8路型號(hào)支持4路960H+4路CIF,全通道2CIF,1路960H+6路CIF+1路720P網(wǎng)絡(luò)接入,1路960H+5路CIF+2路720P網(wǎng)絡(luò)接入;16路型號(hào)支持8路960H+8路CIF,全通道2CIF,1路960H+13路CIF+2路1080P網(wǎng)絡(luò)接入 | |
多路回放 | 支持1、2、3、4、8、16路同步回放 | |
區(qū)域覆蓋 | 支持 | |
動(dòng)態(tài)檢測(cè) | 支持 | |
備份方式 | 支持硬盤、刻錄機(jī)、U盤存儲(chǔ)和備份 | |
接口 | USB接口 | 2個(gè)USB 2.0接口 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)RJ45接口, 1000M以太網(wǎng)接口 | |
RS485接口 | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)485接口 | |
RS232接口 | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)232接口 | |
常規(guī)參數(shù) | 供電 | DC 12V |
功耗 | ≤25W(帶適配器、不帶硬盤) | |
工作溫度 | -10℃~+55℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
尺 寸 | 1U機(jī)箱:375mm(寬)×280mm(深)×50mm(高) | |
重 量 | 1.5kg~2.5kg(不含硬盤) | |
安裝方式 | 臺(tái)式安裝 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。