產(chǎn)品特點(diǎn):
全新4寸迷你外觀設(shè)計,小巧美觀
采用1/4英寸傳感器,540TVL,圖像清晰
支持23倍光學(xué)變倍
中英文OSD菜單及操作提示功能,用戶界面更友好,功能更強(qiáng)大
的三維定位功能,捕捉目標(biāo)更方便、精準(zhǔn)、快捷
485遠(yuǎn)端升級功能,使維護(hù)成本更低
防護(hù)等級達(dá)IP51
4000V防雷、防浪涌、防突波保護(hù)
應(yīng)用場合:
可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高速監(jiān)控的室內(nèi)場所, 如:走廊,大廳,會議室,工廠,流水線,營業(yè)廳,商品市場等場所
產(chǎn)品參數(shù):DH-SD-42E023C-H-C
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
攝像機(jī) | 圖像傳感器 | 1/4英寸 HDIS |
傳感器有效像素 | P制:720(H) ×572(V) N制:720(H) ×480(V) | |
水平解析度 | 540TVL | |
照度 | 彩色:0.5Lux@F1.6 | |
增益控制 | 自動/手動/優(yōu)先模式/曝光補(bǔ)償/背光補(bǔ)償 | |
2D降噪 | 支持 | |
信噪比 | ≥50dB | |
白平衡 | 室外/室內(nèi)/自動 | |
電子快門 | 1/1~1/30000s | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
寬動態(tài) | 支持 | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
日夜模式 | 自動ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | |
鏡頭參數(shù) | 聚焦模式 | 自動/半自動/手動 |
焦距 | 3.9mm~89.7mm | |
變倍速度 | 約3.5s | |
視場角 | 水平:53.5°~2.62°(近焦到遠(yuǎn)焦) | |
近攝距 | 100mm~1000mm(近焦到遠(yuǎn)焦) | |
光學(xué)變倍 | 23倍 | |
光圈值 | F1.6~F3.7 | |
功能 | 水平范圍 | 0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
垂直范圍 | 0°~90° 自動翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 | |
鍵控速度 | 水平:0.1°~300°/s垂直:0.1°~250°/s | |
調(diào)用預(yù)置點(diǎn)速度 | 水平:300°/s | |
長焦限速 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn) | 300個 | |
自動巡航 | 8條, 每條可添加32個預(yù)置點(diǎn) | |
自動巡跡 | 5條 | |
自動線掃 | 5條 | |
斷電記憶 | 支持 | |
隱私遮擋 | 最多24塊區(qū)域,同時最多有8塊區(qū)域在同一個畫面 | |
空閑動作 | 預(yù)置點(diǎn) / 自動巡跡 / 自動巡航 / 水平線掃 | |
方位角信息顯示 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 | |
云臺功能 | 支持空閑動作,支持FD三維定位,支持人性化的焦距/速度自動匹配功能 | |
信息顯示 | 支持 | |
OSD | 支持 | |
輸入/輸出 | 模擬接口 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 |
報警輸入 | 2路開關(guān)量輸入(0~5V DC) | |
報警輸出 | 1路,支持報警聯(lián)動 | |
報警聯(lián)動 | 抓圖/預(yù)置點(diǎn)/巡航/巡跡/觸發(fā)開關(guān)量輸出 | |
RS485控制接口 | 采用半雙工模式,支持云臺控制和在線升級,協(xié)議支持:大華協(xié)議、中國安防行業(yè)協(xié)議、Pelco P/D,協(xié)議支持自動識別 | |
一般規(guī)范 | 電源 | AC 24V/1.5A |
功耗 | 13W | |
工作環(huán)境 | 溫度-10~60℃; 濕度<95% | |
防護(hù)等級 | IP51,TVS 4000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù),符合GB/T 17626.5 4級標(biāo)準(zhǔn) | |
安裝方式 | 嵌入式安裝 | |
產(chǎn)品尺寸 | Φ170mm×155mm | |
重量 | 1.8kg | |
選配支架 | 不需支架 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。