無標(biāo)題文檔
- 特點
- 1/3" SONY Ex-view HAD II CCD (960H) 傳感器
- 水平分辨率:650 線
- 照度:0 Lux(紅外燈開)
- 2 顆紅外LED 陣列燈;30-40 米紅外距離
- DC ICR 2.8-10mm 鏡頭
- 真實日夜轉(zhuǎn)換(紅外濾片)
- 霍尼韋爾HLC 強光抑制(BMB(TM)) 技術(shù)
- 自動電子快門、背光補償、白平衡、數(shù)字寬動態(tài)、白點修復(fù)
- 邊緣照度補償、水平鏡像
- 移動偵測、隱私遮擋、OSD 菜單
- IP67 防護等級,鋁合金防暴外殼,防雷
- DC12V / AC24V 電源
技術(shù)參數(shù)
型號 | HCC-8655PTVI |
成像器件 | 1/3" SONY Ex-view HAD II CCD (960H) |
有效像素 | PAL: 976 (H) x 582 (V) |
分辨率 | 650 線 |
照度 | 0 Lux (紅外燈開) |
紅外燈 | 高功率紅外LED 陣列燈×2 |
紅外距離 | 30-40 米 |
紅外燈控制 | 照度低于3 Lux 時紅外燈開 |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步 |
掃描系統(tǒng) | 2:1 隔行掃描 |
信噪比 | 大于50dB(AGC 關(guān)閉) |
鏡頭 | DC ICR 2.8-10mm |
ATW | 1800 ~ 10500K |
電子快門 | 1/50 秒 ~ 1/10,000 秒 |
數(shù)字降噪 | 支持2D 數(shù)字降噪 |
背光補償 | 背光補償/ HLC 強光抑制(BMB(TM)) |
白平衡 | 自動白平衡/ 手動設(shè)置/ 單按/ 單按鎖定/ 用戶1/ 用戶2 |
自動增益控制 | 開/ 關(guān) |
電子寬動態(tài) | ATR 自動色階再現(xiàn):中/ 高/ 低 可調(diào) |
日夜轉(zhuǎn)換 | TDN;自動/ 黑白/ 彩色/ 外部觸發(fā) |
移動偵測 | 開/ 關(guān)(4 個區(qū)域) |
隱私遮擋區(qū)域 | 開/ 關(guān)(8 個區(qū)域);靈敏度/ 顏色/ 位置 可調(diào) |
鏡像 | 開/ 關(guān)(水平鏡像) |
圖像調(diào)整 | 亮度,對比度,銳度,色調(diào),自動增益 |
OSD 菜單 | 中文/ 英文 |
視頻輸出 | 1.0Vp-p 復(fù)合視頻輸出,75Ω |
電源 | DC12V / AC24V (±10%) |
電流 | 450-550mA/DC12V;60-100mA/AC24V |
功耗 | <6W |
工作溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
儲存溫度 | -30℃ ~ 70℃ |
濕度 | 90% 相對濕度(無冷凝) |
外殼材料 | 鋁合金 |
防護等級 | IP67,防暴,防雷 |
安裝方式 | 壁裝 |
尺寸 | 241 (L) x 121 (W) x 134 (H) mm |
重量 | 1410g |
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,型檢報告 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。