產(chǎn)品概述
采用高性能SONY CCD,分辨率高,700TVL,圖像清晰、細(xì)膩;
支持自動(dòng)白平衡功能,抑制色滾、手動(dòng)控制、單按鎖定等功能;
支持?jǐn)?shù)字寬動(dòng)態(tài),動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)功能,可設(shè)置區(qū)域靈敏度和塊狀顯示等;
根據(jù)環(huán)境提供自動(dòng)背光補(bǔ)償、高亮度補(bǔ)償、關(guān)閉等功能;
支持OSD菜單,適合客戶自定義設(shè)置;
支持中文、英文等多國(guó)語言;
支持RS-485通訊協(xié)議;
支持紅外功能;
參數(shù)/型號(hào) | DH-CA-DBW480BP (-A) | |
圖像傳感器 | 1/3" SONY EXview HAD CCD Ⅱ | |
視頻制式 | PAL | |
有效像素 | 976(H)×582(V) | |
分辨率 | 700TVL | |
照度 | 彩色:0.005Lux / F1.4(0Lux紅外燈啟動(dòng)) | |
電子快門 | 自動(dòng):1/50s~1/100,000s, 手動(dòng):1/50s,1/120s,1/250s,1/500s, 1/1000s,1/2000s,1/4000s,1/10,000s | |
鏡頭類型 | φ14接口2.8-12mm變焦自動(dòng)光圈鏡頭(4~9mm鏡頭可選) | |
OSD菜單控制 | 支持 | |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) | |
信噪比 | 大于65dB(AGC OFF) | |
菜單控制 | 白平衡 | 自動(dòng)ATW/抑制色滾/手動(dòng)/單按鎖定/單按/用戶1/用戶2 |
鏡頭類型 | 手動(dòng) | |
快門/AGC | 自動(dòng)/ 手動(dòng) | |
逆光補(bǔ)償 | 關(guān)/逆光補(bǔ)償/高亮度補(bǔ)償 | |
曝光控制 | 自動(dòng) | |
圖像調(diào)整 | 鏡像/亮度/對(duì)比度/銳度/色調(diào)/增益 | |
數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | 關(guān)/開 | |
動(dòng)域檢測(cè) | 檢測(cè)靈敏度/塊狀顯示/監(jiān)視區(qū)域/區(qū)域選擇 | |
隱私屏蔽 | 區(qū)域選擇/色彩/透明度/馬賽克 | |
日夜模式 | 自動(dòng)/黑白/彩色 | |
減噪 | 減噪模式/Y等級(jí)/C等級(jí) | |
標(biāo)識(shí)碼 | 字符設(shè)定/位置調(diào)整 | |
同步模式 | 內(nèi)同步 | |
語言 | 中文/英文/日文等8國(guó)語言 | |
紅外距離 | -IR1:10~20米 | |
工作溫度 | -30°C~+60°C | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
通訊接口 | RS-485 | |
電源 | DC12V±10% | |
功耗 | 4W Max | |
尺寸(mm) | φ160×118.5 | |
重量 | 980g (-A:1000g) |
DH-CA-DBW480BP-IR1-0409A DH-CA-DBW480BP-IR1-2812A
DH-CA-DBW480BP-A-IR1-0409AI DH-CA-DBW480BP-A-IR1-2812AI
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。