無標(biāo)題文檔
● 概述
TD-2300SE-C是經(jīng)濟(jì)型4/8/16路實(shí)時(shí)網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī),優(yōu)化配置具有更高性價(jià)比,使用業(yè)界的SOC技術(shù),標(biāo)準(zhǔn)H.264硬編碼方式,圖像效果更好,系統(tǒng)更穩(wěn)定,4/8/16路視頻,4路音頻,支持4/8/16路回放,支持HDMI高清輸出。本產(chǎn)品可廣泛用于銀行、學(xué)校、智能大廈、交通、環(huán)保、超市、加油站、小區(qū)、工廠等各種監(jiān)控場所。
● 產(chǎn)品特征
·4路支持960H實(shí)時(shí)錄像
·8路支持960H@15F錄像,D1實(shí)時(shí)錄像
·16路支持960H@15F錄像,D1實(shí)時(shí)錄像
·4/8/16通道回放
·4路音頻輸入
·1U小機(jī)箱,支持1塊硬盤
·支持智能手機(jī)、平板電腦、遠(yuǎn)程監(jiān)控
·支持同為免費(fèi)域名服務(wù)器
● 技術(shù)參數(shù)
型號 | TD-2304SE-C | TD-2308SE-C | TD-2316SE-C |
系統(tǒng) | |||
壓縮格式 | 標(biāo)準(zhǔn)H.264 | ||
主處理器 | Cortex A9高性能處理器 | ||
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux | ||
視頻 | |||
輸入 | BNC×4 | BNC×8 | BNC×16 |
輸出 | BNC×1 VGA×1:1920×1080 HDMI×1:1920×1080 | ||
音頻 | |||
輸入 | RCA×4 | ||
輸出 | RCA×1 | ||
對講 | 占用第1路音頻輸入 | ||
錄像 | |||
分辨率 | 960H/D1/CIF 960×576/704×576/352×288 (PAL) 960×480/704×480/352×240 (NTSC) | ||
幀率 | 100FPS(PAL) 120FPS(NTSC) | 100/200/200FPS(PAL) 120/240/240FPS(NTSC) | 100/400/400FPS(PAL) 120/480/480FPS(NTSC) |
碼流 | 128K~2Mbps | ||
編碼方式 | VBR/CBR | ||
畫質(zhì) | 六檔可調(diào) | ||
錄像模式 | 手動(dòng)、定時(shí)、移動(dòng)偵測、傳感報(bào)警錄像 | ||
錄像文件 | 支持文件鎖定與解鎖,支持冗余錄像,錄像保持時(shí)間可調(diào) | ||
回放 | |||
回放通道 | 4路 | 8路 | 16路 |
檢索模式 | 時(shí)間/日歷檢索、事件檢索(移動(dòng)偵測、傳感器報(bào)警、手動(dòng)檢索) | ||
智能檢索 | 以不同的顏色顯示某個(gè)時(shí)間、某個(gè)通道是否有錄像 | ||
回放功能 | 回放、暫停、快進(jìn)、快退、上一段、下一段、電子放大等 | ||
支持鼠標(biāo)直接拖動(dòng)進(jìn)度條 | |||
報(bào)警 | |||
報(bào)警類型 | 傳感器報(bào)警、移動(dòng)偵測報(bào)警、視頻丟失報(bào)警 | ||
傳感器輸入 | 4路 | 8路 | 16路 |
繼電器輸出 | 1路 | ||
報(bào)警觸發(fā) | 錄像、云臺(tái)、報(bào)警輸出、郵件 | ||
網(wǎng)絡(luò) | |||
接口 | RJ45 | ||
協(xié)議 | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS | ||
功能 | 遠(yuǎn)程監(jiān)看、回放、配置、云臺(tái)控制、備份、信息查詢、 | ||
性能 | 支持最多10用戶,支持主碼流和子碼流實(shí)時(shí)傳輸 | ||
手機(jī) | |||
支持類型 | Iphone、Windows phone、Andriod | ||
手機(jī)功能 | 多畫面監(jiān)看(部分手機(jī))、手機(jī)錄像、抓圖、云臺(tái)控制、設(shè)備列表保存 | ||
接口 | |||
硬盤 | SATA×1,支持3T以上大容量硬盤 | ||
RS485 | RS485x1, 支持接云臺(tái)和控制鍵盤 | ||
USB | USB2.0×2, 一個(gè)接鼠標(biāo),一個(gè)接USB備份設(shè)備 | ||
遙控器 | 支持 | ||
其他 | |||
電源 | DC 12V | ||
尺寸 | 300mm×270mm×58mm(W×D×H) | ||
工作環(huán)境 | 0~50℃, 10%~90% (濕度) |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。