無標題文檔
性能特點
- 每通道采用雙核編碼芯片,支持雙路D1全實時碼流(主碼流和輔碼流均為25fps)
- 雙核CPU確保高質(zhì)量圖像瀏覽和網(wǎng)絡(luò)性能
- H.264 壓縮方式
- 支持2/4/8畫HDMI1080p的本地實時瀏覽
- 支持HDMI / VGA / TV / Spot (BNC)同步視頻輸出
- 支持所有通道錄像同時回放,和智能錄像檢索
- 智能檢索: 移動偵測, 視頻丟失和黑屏
- 備份方式: USB 備份或網(wǎng)絡(luò)下載
- 支持報警觸發(fā):報警提示,蜂鳴器,云臺預(yù)置位,電子郵件,F(xiàn)TP上傳
- 支持2個SATA 硬盤,2 個USB2.0接口
- 遠程控制:可通過內(nèi)置Web服務(wù)器, 或者霍尼韋爾綜合安防管理平臺HUS管理
技術(shù)參數(shù)
型號 | HUSS-E2X | HUSS-E4X | HUSS-E8X |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX系統(tǒng) | ||
操作方式 | 前面板操作, USB 鼠標, 紅外遙控, TCP/IP網(wǎng)絡(luò) | ||
視頻輸入 | 2路BNC復(fù)合視頻信號(1.0Vp-p, 75?) | 4路BNC復(fù)合視頻信號(1.0Vp-p, 75?) | 8路BNC復(fù)合視頻信號(1.0Vp-p, 75?) |
視頻輸出 | 1路BNC復(fù)合視頻信號(1.0Vp-p, 75? ); 1 路VGA輸出; 1 路HDMI 輸出; 1 路spot 視頻輸出 | ||
視頻制式 | PAL 或 NTSC | ||
視頻壓縮格式 | H.264 | ||
分辨率 | 每個通道同時支持雙路D1全實時碼流(25fps), 并提供D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF可選擇 | ||
視頻輸出分辨率 | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 | ||
多畫面分割 | 1, 2 | 1, 4 | 1, 4, 8 和 9 |
圖像質(zhì)量 | CBR/VBR (1-6 檔可調(diào),6檔畫質(zhì)) | ||
隱私遮擋區(qū)域 | 每路支持4個自定義隱私區(qū)域 | ||
攝像機鎖定 | 用戶可以進行攝像機鎖定 | ||
音頻輸入 | 2路線性音頻輸入 | 4路線性音頻輸入 | 4路線性音頻輸入 |
語音輸出 | 1路線性音頻輸出 | ||
語音壓縮格式 | G.711 | ||
移動偵測 | 396 (22*18) 檢測區(qū)域;靈敏度 1~6 (6檔) | ||
視頻丟失和黑屏報警 | 是 | ||
報警事件觸發(fā) | 支持報警觸發(fā)錄像,PTZ控制,視頻巡更,報警信息,電子郵件發(fā)送,F(xiàn)TP上傳,圖片抓拍,蜂鳴器,屏幕提示等多種方式 | ||
報警輸入 | 4 路 | 8路 | 16路 |
報警輸出 | 3路 | ||
本地存儲 | 內(nèi)部支持2個SATA硬盤,存儲容量6TB | ||
外接存儲設(shè)備 | 閃存,USB 硬盤,USB CD-RW或DVD-RW驅(qū)動器,和以太網(wǎng) | ||
硬盤管理 | 支持硬盤休眠技術(shù),硬盤出錯及時報警 | ||
錄像方式 | 手工觸發(fā),連續(xù)錄像,視頻觸發(fā)(移動偵測,視頻丟失和空缺)和報警觸發(fā) | ||
錄像檢索方式 | 可以按時間/日期, 事件(告警, 移動偵測),精準檢索(秒級),和智能檢索來查詢本地數(shù)據(jù)
| ||
錄像回放 | 1 / 2 / 4 / 全通道回放 (前進 / 倒退, 快速播放, 慢速播放,靜止,下一文件, 上一文件, 下一攝像機, 上一攝像機, 全屏, 重復(fù), 循環(huán)播放, 備份) | ||
數(shù)字變焦 | 支持無極縮放 | ||
協(xié)議支持 | HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server | ||
遠程控制 | 監(jiān)視, 云臺控制, 回放, 系統(tǒng)設(shè)置, 文件下載, 日志信息 | ||
云臺控制協(xié)議 | Pelco-D, Pelco-P, Scandome, KD6等 | ||
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45 (10/100M/1000M) | ||
USB接口 | 2 個USB 接口, 1 個用于鼠標, 1 個備用 | ||
串口 | RS-232 | ||
云臺控制接口 | RS-485 | ||
電源輸入 | 12V DC / 5A | ||
功耗 | 15W (無硬盤) | ||
操作溫度 | -10°C 至 +55°C | ||
濕度 | 10% 至 90% | ||
尺寸 | 375 x 285 x 45mm | 440 x 300 x 42mm | |
重量 | 2.35kg (無硬盤) | ||
安裝方式 | 臺式 | 臺式或機架式 | |
管理 | Honeywell HUS 綜合安防管理平臺 | ||
認證 | CE, FCC,型式檢驗 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。