產(chǎn)品特性:
·三星網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)錄像軟件:72/36/16路網(wǎng)絡(luò)視頻接入
·高性能錄像:400Mbps
·支持多種編碼方式:H.264, MPEG-4, MJPEG
·支持外置硬盤存儲(iSCSI, e-SATA)
·支持ONVIF協(xié)議
SSM-RS20 | SSM-RS10 | 免費(fèi)試用版 | ||
設(shè)備 | ||||
支持設(shè)備 | 三星網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),編碼器 | |||
協(xié)議 | Samsung, ONVIF (Profile S) | Samsung | ||
接入路數(shù) | 72路 | 36路 | 16路 | |
性能 | ||||
視頻 | 支持視頻壓縮格式 | H.264, MPEG-4, MJPEG | ||
支持分辨率 | 根據(jù)設(shè)備輸入分辨率 | |||
音頻 | 支持音頻壓縮格式 | G.711 u-law (PCM), G.723, G.726 (ADPCM) | ||
錄像 | 性能 | 400Mbps(400Mbps錄像性能需要使用4塊或更多HDDs(SATA2 7200rpm)) | ||
模式 | 手動, 持續(xù)模式, 事件(報(bào)警前/后錄像) 事件&日程模式 | |||
質(zhì)量 | 根據(jù)設(shè)備輸入質(zhì)量 | |||
前/后錄像時間設(shè)置 | 預(yù)錄時間: 1~18ch 60秒, 19~36ch 30秒, 37~72ch 15秒 后錄時間: 1200秒 (在D1分辨率30fps的情況下) | |||
日志 | 系統(tǒng),用戶接入,備份, 錄像日志,事件日志(動態(tài), 報(bào)警,視頻丟失,視頻分析,音頻) | |||
回放 | 性能 | 高達(dá)100Mbps, 16路并發(fā) | ||
模式 | 時間, 事件, 時間軸 | |||
存儲 | 硬盤數(shù)目 | 24塊 | ||
支持類型 | SATA2 7200rpm, e-SATA, SAS, iSCSI | |||
功能 | 單塊磁盤空間指派,磁盤低容量報(bào)警 | |||
系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)適配器 | 根據(jù)設(shè)備連接和用戶連接類型進(jìn)行選擇 | ||
軟件狀態(tài) | 設(shè)備連接, 手動/日程錄像狀態(tài) | |||
數(shù)據(jù)安全 | 登陸數(shù)據(jù)包加密 | |||
設(shè)置 | 初始化/導(dǎo)出/導(dǎo)入 | |||
功能 | 自動開機(jī)錄像 | |||
時間同步 | NTP客戶端 | |||
程序 | 配置管理 | 錄像&存儲設(shè)置,用戶管理,時間&動作設(shè)置, 日程備份,系統(tǒng)設(shè)置 | ||
操控臺 | 實(shí)時監(jiān)控,回放,備份 | |||
常規(guī) | ||||
系統(tǒng)要求 (推薦) | CPU : Intel Core i7 Sandy bridge, RAM : 8GB 顯存: 256MB 4HDDs(SATA II 7200rpm 64MB)以上 OS : Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 7 32/64bit, Windows 8 32/64bit | |||
系統(tǒng)要求 () | CPU : Intel Core i3 Sandy bridge, RAM : 8GB 顯存: 256MB, 2HDDs(SATA II 7200rpm 64MB)以上 OS : Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 7 32/64bit, Windows 8 32/64bit |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。