| 產(chǎn)品特點(diǎn): |
尺寸(mm):27.5×9.54×12.1(SIP) | |
定電壓輸入隔離穩(wěn)壓雙輸出 輸出功率:2W | |
輸入輸出隔離:1000VDC,開關(guān)頻率200KHz,工作溫度:-40℃~+85℃ | |
封裝符合UL94—V14標(biāo)準(zhǔn)定義符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 塑殼封裝 | |
輸入電壓:3.3VDC/5VDC/12VDC/15VDC/24VDC | |
輸出電壓:3.3VDC、5VDC、9VDC、12VDC、15VDC |
選型表: | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 輸入 | 輸出 | 功率(W) | 效率(%) | 封裝尺寸 | |||
電壓 | 電壓 | 電流 | ||||||
額定值 | 范圍 | 額定值 | MAX | MIN | ||||
WIA0503S-2W | 5VDC | 4.75V-5.25V | ±3.3V | ±330mA | ±30mA | 2W | 72% | SIP |
WIA0505S-2W | 5VDC | 4.75V-5.25V | ±5V | ±200mA | ±20mA | 2W | 72% | SIP |
WIA0509S-2W | 5VDC | 4.75V-5.25V | ±9V | ±111mA | ±11mA | 2W | 75% | SIP |
WIA0512S-2W | 5VDC | 4.75V-5.25V | ±12V | ±83mA | ±8.3mA | 2W | 78% | SIP |
WIA0515S-2W | 5VDC | 4.75V-5.25V | ±15V | ±67mA | ±6.7mA | 2W | 78% | SIP |
WIA1203S-2W | 12VDC | 11.4V-12.6V | ±3.3V | ±330mA | ±30mA | 2W | 72% | SIP |
WIA1205S-2W | 12VDC | 11.4V-12.6V | ±5V | ±200mA | ±20mA | 2W | 72% | SIP |
WIA1209S-2W | 12VDC | 11.4V-12.6V | ±9V | ±111mA | ±11mA | 2W | 75% | SIP |
WIA1212S-2W | 12VDC | 11.4V-12.6V | ±12V | ±83mA | ±8.3mA | 2W | 78% | SIP |
WIA1215S-2W | 12VDC | 11.4V-12.6V | ±15V | ±67mA | ±6.7mA | 2W | 78% | SIP |
WIA2403S-2W | 24VDC | 22.8V-25.2V | ±3.3V | ±330mA | ±30mA | 2W | 72% | SIP |
WIA2405S-2W | 24VDC | 22.8V-25.2V | ±5V | ±200mA | ±20mA | 2W | 72% | SIP |
WIA2409S-2W | 24VDC | 22.8V-25.2V | ±9V | ±111mA | ±11mA | 2W | 75% | SIP |
WIA2412S-2W | 24VDC | 22.8V-25.2V | ±12V | ±83mA | ±8.3mA | 2W | 78% | SIP |
WIA2415S-2W | 24VDC | 22.8V-25.2V | ±15V | ±67mA | ±6.7mA | 2W | 78% | SIP |
上一篇:WIBLS/D-1W系列
下一篇:WIAS-1W系列
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。