
產品介紹
此套方案適用于頭部以下的胸、腹和四肢等部位、且不需要保溫的實驗,比如解剖、四肢手術、取血、注射等。
配置清單
序號 | 貨號 | 型號 | 名稱 | 規(guī)格描述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小動物 | 桌面集成(麻醉和過濾) | 臺 | 1 |
2 | 10-0041 | AP-24 | 空氣泵 | 0-3.5LPM流量(聯(lián)機),24V | 臺 | 1 |
3 | 10-2056 | 大小鼠預麻箱 | 240* 120* 150MM,進出雙口 | 套 | 1 | |
4 | 10-2060 | 大小鼠預麻箱支架 | 臺 | 1 | ||
5 | 10-2151 | 小鼠 | 同軸管、內管Ø10MM*外管Ø2MM | 套 | 1 | |
6 | 10-2152 | 大鼠 | 同軸管、內管Ø12MM*外管Ø26MM | 套 | 1 | |
7 | 10-2102 | 大小鼠 | 310* 290* 14MM,帶燈 | 套 | 1 | |
8 | 10-3028 | 氣體吸收罐 | #M | 個 | 1 | |
9 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | |
10 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4級過濾柱,6套/箱 | 箱 | 1 |
全套方案 s-1-02:麻醉保溫(單只動物、單人操作)

產品介紹
此套方案適用于頭部以下的胸、腹和四肢等部位、且需要保溫的實驗,比如腦梗和心梗造模、自主給藥插管、等。
配置清單
序號 | 貨號 | 型號 | 名稱 | 規(guī)格描述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小動物 | 桌面集成(麻醉和過濾) | 臺 | 1 |
2 | 10-0041 | AP-24 | 空氣泵 | 0-3.5LPM流量(聯(lián)機),24V | 臺 | 1 |
3 | 10-2056 | 大小鼠預麻箱 | 240* 120* 150MM,進出雙口 | 套 | 1 | |
4 | 10-2060 | 大小鼠預麻箱支架 | 臺 | 1 | ||
5 | 10-2151 | 小鼠 | 同軸管、內管Ø10MM*外管Ø2MM | 套 | 1 | |
6 | 10-2152 | 大鼠 | 同軸管、內管Ø12MM*外管Ø26MM | 套 | 1 | |
7 | 10-2102 | 大小鼠 | 310* 290* 14MM,帶燈 | 套 | 1 | |
8 | 10-3028 | 氣體吸收罐 | #M | 個 | 1 | |
9 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | |
10 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4級過濾柱,6套/箱 | 箱 | 1 | |
11 | 36-0000 | TC200 | 小動物保溫儀 | 電熱毯保溫、測溫 | 套 | 1 |
全套方案 s-1-03:麻醉保溫(單只動物、單人操作)

配置清單
序號 | 貨號 | 型號 | 名稱 | 規(guī)格描述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小動物 | 桌面集成(麻醉和過濾) | 臺 | 1 |
2 | 10-0041 | AP-24 | 空氣泵 | 0-3.5LPM流量(聯(lián)機),24V | 臺 | 1 |
3 | 10-2056 | 大小鼠預麻箱 | 240* 120* 150MM,進出雙口 | 套 | 1 | |
4 | 10-2060 | 大小鼠預麻箱支架 | 臺 | 1 | ||
5 | 10-2151 | 小鼠 | 同軸管、內管Ø10MM*外管Ø2MM | 套 | 1 | |
6 | 10-2152 | 大鼠 | 同軸管、內管Ø12MM*外管Ø26MM | 套 | 1 | |
7 | 10-3028 | 氣體吸收罐 | #M | 個 | 1 | |
8 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | |
9 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4級過濾柱,6套/箱 | 箱 | 1 | |
10 | 36-0040 | WR700 | 小動物水浴保溫系統(tǒng) | 恒溫水循環(huán)保溫 | 套 | 1 |
全套方案 s-1-04:麻醉(6只動物、6人同時操作)-----待更新

產品介紹
對開展多只動物同時手術的實驗,可以此套方案,滿足多至6只動物同時進行實驗,各通道麻醉氣流量、開放、關閉均獨立控制,可根據(jù)動物數(shù)任意選擇。
配置清單
序號 | 貨號 | 型號 | 名稱 | 規(guī)格描述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小動物 | 桌面集成(麻醉和過濾) | 臺 | 1 |
2 | 10-0041 | AP-24 | 空氣泵 | 0-3.5LPM流量(聯(lián)機),24V | 臺 | 1 |
3 | 10-2056 | 大小鼠預麻箱 | 240* 120* 150MM,進出雙口 | 套 | 1 | |
4 | 10-2060 | 大小鼠預麻箱支架 | 臺 | 1 | ||
5 | 10-2403 | 氣流量控制計 | 1LPM,6通道 | 套 | 1 | |
6 | 10-2151 | 小鼠 | 同軸管、內管Ø10MM*外管Ø2MM | 套 | 6 | |
7 | 10-2152 | 大鼠 | 同軸管、內管Ø12MM*外管Ø26MM | 套 | 6 | |
8 | 10-2102 | 大小鼠 | 310* 290* 14MM,帶燈 | 套 | 6 | |
9 | 10-3028 | 氣體吸收罐 | #M | 個 | 1 | |
10 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | |
11 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4級過濾柱,6套/箱 | 箱 | 1 |
全套方案 s-1-05:麻醉(6只動物活體成像)

產品介紹
此套方案適用于多至6只小鼠或者3只大鼠的生物發(fā)光、熒光等活體成像。放動物的平板根據(jù)各成像系統(tǒng)的內部空間進行定制。
配置清單 序號 | 貨號 | 型號 | 名稱 | 規(guī)格描述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小動物 | 桌面集成(麻醉和過濾) | 臺 | 1 |
2 | 10-0041 | AP-24 | 空氣泵 | 0-3.5LPM流量(聯(lián)機),24V | 臺 | 1 |
3 | 10-2056 | 大小鼠預麻箱 | 240* 120* 150MM,進出雙口 | 套 | 1 | |
4 | 10-2060 | 大小鼠預麻箱支架 | 臺 | 1 | ||
5 | 10-2403 | 氣流量控制計 | 1LPM,6通道 | 套 | 1 | |
6 | 10-2151 | 小鼠 | 同軸管、內管Ø10MM*外管Ø2MM | 套 | 6 | |
7 | 10-2152 | 大鼠 | 同軸管、內管Ø12MM*外管Ø26MM | 套 | 6 | |
8 | 10-2103 | 大小鼠 | 300*250*5MM,6通道 | 套 | 1 | |
9 | 10-3028 | 氣體吸收罐 | #M | 個 | 1 | |
10 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | |
11 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4級過濾柱,6套/箱 | 箱 | 1 |
全套方案 s-1-06:麻醉(單只貓兔麻醉)

序號 | 貨號 | 型號 | 名稱 | 規(guī)格描述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小動物 | 桌面集成(麻醉和過濾) | 臺 | 1 |
2 | 10-0041 | AP-24 | 空氣泵 | 0-3.5LPM流量(聯(lián)機),24V | 臺 | 1 |
3 | 10-2057 | 貓兔預麻箱 | 400*180*250MM,進出雙口 | 套 | 1 | |
4 | 10-2061 | 貓兔預麻箱支架 | 臺 | 1 | ||
6 | 10-2252 | 貓犬科 | 2號 | 套 | 1 | |
7 | 10-2253 | 貓犬科 | 3號 | 套 | 1 | |
8 | 10-2106 | 貓兔 | 400*600MM,帶面罩固定支架 | 套 | 1 | |
9 | 10-3028 | 氣體吸收罐 | #M | 個 | 1 | |
10 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | |
11 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4級過濾柱,6套/箱 | 箱 | 1 |
全套方案 s-1-07:麻醉+腦定位(單只大小鼠、單人操作)

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。