名 稱 | 樹(shù)脂類型 | 樹(shù)脂結(jié)構(gòu) | 官能團(tuán) |
DOWEXTM MONOSPHERETM MR-450 UPW | 注解 | 苯乙烯-DVB 凝膠型 | 磺酸基和季胺 |
技術(shù)參數(shù) | Units | H+型 | OH-型 |
全交換容量, 最小 | eq/L kgr/ft3 as CaCO3 | 1.9 41.5 | 1.0 21.9 |
含水量 | % | 46-53 | 55-65 |
粒徑分布 平均粒度 均一系數(shù), | œm | 360± 50 1.1 | 590± 50 1.1 |
圓球率, 最小 | % | 95 | 95 |
抗壓強(qiáng)度 平均, 最小 >200 g/bead,最小. | g/bead % | 350 95 | |
典型物化指標(biāo) | | OH-型 | | H+型 |
濕真密度 大約 | g/ml | 1.22 | | 1.08 |
濕視密度 大約 | g/l lbs/ft2 | | 705 44 | |
建議運(yùn)行條件 | |
溫度 | 60℃(140℉) |
裝填深度, 最小. | 800 mm (2.6 ft) |
流速: 制水 | 10-60 m/h (4-24 gpm/ft2) |
壓降 | 見(jiàn)曲線1 |
UPW 混床樹(shù)脂特性 |
陽(yáng)離子樹(shù)脂轉(zhuǎn)型率 Cationic resin conversion to H 99.7% 最小 |
陰離子樹(shù)脂轉(zhuǎn)型率 Anionicresin conversion to: OH, 95% min. CO3, 5% max. Cl, 0.1% |
清洗特型 Rinse characteristics: UPW 級(jí)別樹(shù)脂被清洗至滿足超純水嚴(yán)格的離子和有機(jī)物殘余物指標(biāo): 電導(dǎo)率清洗至 0.055 μS/cm (見(jiàn)曲線2) 2 bed volumes TOC 清洗至 4 ppb (+) (見(jiàn)曲線2) 45 bed volumes |
如果您對(duì)本品感興趣請(qǐng)與我公司聯(lián)系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯(lián)系電話:
傳真:
手機(jī):
:
:
QQ:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。