MONOSPHERE MR-3 UPW
名 稱 | 樹脂類型 | 樹脂結(jié)構(gòu) | 官能團 |
DOWEXTM MONOSPHERETM MR-3 UPW | 注解 | 苯乙烯-DVB 凝膠型 | 磺酸基和季胺 |
技術(shù)參數(shù) | Units | H+型 | OH-型 |
全交換容量, 最小 | eq/L kgr/ft3 as CaCO3 | 1.9 41.5 | 1.0 21.9 |
含水量 | % | 46-51 | 55-65 |
粒徑分布 平均粒度 均一系數(shù), | œm | 650± 50 1.1 | 590± 50 1.1 |
圓球率, 最小 | % | 95 | 95 |
抗壓強度 平均, 最小 >200 g/bead,最小. | g/bead % | 500 95 | 350 95 |
典型物化指標 | | H+型 | OH-型 |
濕真密度 大約 | g/ml | 1.22 | 1.08 |
濕視密度 大約 | g/l lbs/ft2 | 689 43 | 689 43 |
建議運行條件 | |
溫度 | 60℃(140℉) |
裝填深度, 最小. | 800 mm (2.6 ft) |
流速: 制水 | 10-60 m/h (4-24 gpm/ft2) |
壓降 | 見曲線1 |
UPW 混床樹脂特性 |
陽離子樹脂轉(zhuǎn)型率Cationic resin conversion to H 99.9% 最小 |
陰離子樹脂轉(zhuǎn)型率Anionicresin conversion to: OH, 95%min. CO3, 5%max. Cl, 0.1% max |
清洗特型 Rinse characteristics: UPW 級別樹脂用+17.5 兆歐水清洗至滿足超純 水嚴格的離子和有機物殘余物指標: 電導率清洗至 0.055 μS/cm (見曲線2) 1 床深體積 TOC 清洗至 2 ppb (+) (見曲線2) 50 床深體積s |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。