HI98188便攜式電導(dǎo)率/電阻率/總固體溶解度/鹽度/溫度測(cè)定儀
HI98188電導(dǎo)率儀具有超大測(cè)量范圍:0.001µS/cm-400mS/cm,同時(shí)具有電阻率和鹽度測(cè)量功能。此款儀器還可自動(dòng)識(shí)別探頭類型,具有線性及非線性溫度補(bǔ)償功能??纱鎯?chǔ)10種用戶自定義設(shè)定,如:參考溫度,溫度補(bǔ)償模式,TDS因數(shù)等,方便后續(xù)測(cè)量。儀器還具有USP標(biāo)準(zhǔn)三階段測(cè)量模式,最多可進(jìn)行5點(diǎn)校準(zhǔn)以及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)傳輸。
◆自動(dòng)選擇測(cè)量范圍
◆超大電阻率量程至100MΩ
◆三種鹽度測(cè)量范圍
◆USP<645>標(biāo)準(zhǔn)三個(gè)階段測(cè)量
◆最多可進(jìn)行5點(diǎn)校準(zhǔn)
◆IP67防水標(biāo)準(zhǔn)
◆自動(dòng)或手動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
◆數(shù)據(jù)傳輸功能(USB數(shù)據(jù)接口)
HI98188便攜式電導(dǎo)率/電阻率/總固體溶解度/鹽度/溫度測(cè)定儀 | ||
電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0-400mS/cm(實(shí)際電導(dǎo)率至1000mS/cm);0.001-9.999µS/cm; 10.00-99.99µS/cm;100.0-999.9µS/cm;1.000-9.999mS/cm; 10.00-99.99mS/cm;100.0-1000.0mS/cm(自動(dòng)選擇量程) | |
電導(dǎo)率解析度 | 0.001µS/cm;0.01µS/cm;0.1µS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm | |
電導(dǎo)率精度 | 讀數(shù)的±1%(±0.01µS/cm或1個(gè)字) | |
電阻率測(cè)量范圍 | 1-999.9Ohm·cm;1.000-9.999kOhm·cm;10.00-99.99kOhm·cm; 100.0-999.9kOhm·cm;1.0-100.0MOhm·cm(自動(dòng)選擇量程) | |
電阻率解析度 | 0.1Ohm·cm;0.001kOhm·cm;0.01kOhm·cm;0.1kOhm·cm;0.1MOhm·cm | |
電阻率精度 | ±2%ofreading(±1Ohm·cm或1個(gè)字) | |
TDS測(cè)量范圍 | 0.00-99.99ppm;100.0-999.9ppm;1.000-9.999g/L; 10.00-99.99g/L;100.0-400.0g/L(自動(dòng)選擇量程) | |
TDS解析度 | 0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L | |
TDS精度 | 讀數(shù)的±1%(±0.05ppm或1個(gè)字) | |
鹽度測(cè)量范圍 | 鹽度:0.0-400.0%;海水鹽度:0.00-80.00(PSU);百分比鹽度:0.01-42.00 | |
鹽度解析度 | 0.1%;0.01 | |
鹽度精度 | 讀數(shù)的±1% | |
溫度測(cè)量范圍 | -20.0-120.0℃ | |
溫度解析度 | 0.1℃ | |
溫度精度 | ±0.2℃ | |
電導(dǎo)率校準(zhǔn) | 5點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置7個(gè)校正點(diǎn)(0.00µS/cm,84.0µS/cm,1.413mS/cm,5.00mS/cm, 12.88mS/cm,80.0mS/cm,111.8mS/cm) | |
鹽度校準(zhǔn) | 百分比鹽度單點(diǎn)校準(zhǔn)(選購(gòu)HI7037校準(zhǔn)液) | |
溫度校準(zhǔn) | 1/2點(diǎn)校準(zhǔn) | |
溫度補(bǔ)償 | -20.0-120.0℃ | |
參照溫度 | 15℃,20℃and25℃ | |
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.40-1.00 | |
配套探頭 | 四環(huán)電導(dǎo)電極,內(nèi)置溫度傳感器 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組 | |
存儲(chǔ)間隔 | 5秒至1分鐘之間選擇 | |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口(選購(gòu)HI92000軟件) | |
電池類型 | 4×1.2VAA | |
充電模式 | 感應(yīng)充電 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 用戶設(shè)定:5、10、30、60分鐘或不關(guān)機(jī) | |
防水等級(jí) | IP67 | |
尺寸/重量 | 226.5×95×52mm/525g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | HI98188 | 主機(jī)、HI76313四環(huán)電導(dǎo)電極(2米線長(zhǎng))、緩沖液、攜帶箱、中英文資料 |
HI98188A | 主機(jī)、HI76313A四環(huán)電導(dǎo)電極(2米線長(zhǎng))、緩沖液、攜帶箱、中英文資料 |
:
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰國(guó)際3座11A
:/st191187
:王先生
QQ:、1418773067
聯(lián)系電話: -8004
手機(jī):
郵編:100124
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。