品牌: | 強(qiáng)力 | 類型: | LED顯示屏 |
隨機(jī)附件 | 合格證 |
保修政策 | 保修1年 |
生產(chǎn)廠家 | 福建強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司 |
產(chǎn)地 | 福建省廈門(mén)市 |
產(chǎn)品類型 | 室內(nèi)小間距LED顯示屏 |
產(chǎn)品規(guī)格 | Q2.5 Pro |
像素結(jié)構(gòu) | SMD1515 |
像素間距(mm) | 2.5mm |
模組分辨率(W*H) | 128*64 |
模組尺寸(mm*mm) | 320mm(W)*160mm(H) |
模組重量(kg) | 0.46kg±0.01kg |
模組功耗(W) | ≤24W |
箱體模組組成(W*H) | 2*3 |
箱體分辨率(W*H) | 256*192 |
箱體尺寸(mm) | 640mm(W)*480mm(H)*85mm(D) |
箱體面積(㎡) | 0.307㎡ |
箱體重量(kg) | 7.61kg±0.05 kg |
箱體像素密度(點(diǎn)/㎡) | 160000Dots/㎡ |
箱體平整度(mm) | ≤1mm |
箱體拼接縫 | ≤1mm |
維護(hù)方式 | 前后均能維護(hù) |
箱體形成 | 鋁合金 |
單點(diǎn)亮度校正 | 支持 |
單點(diǎn)色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ |
掃描驅(qū)動(dòng)方式 | 1/32掃描,恒流驅(qū)動(dòng) |
色溫(K) | 3000K-18000K可調(diào) |
可視角度 | 水平140±10度,垂直130±10° |
可視距離 | ≥2.5m |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均勻性 | >0.95 |
對(duì)比度 | ≥5500:1 |
峰值功率 | ≤457W/㎡ |
平均功率 | ≤47W/箱體 |
供電要求 | AC220V,頻率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
換幀頻率 | ≥60幀/秒 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng),32掃 |
灰度等級(jí) | 紅、綠、藍(lán)各14-16bits |
刷新頻率 | ≥3840Hz |
顏色處理位數(shù) | 43980億種 |
模組自帶掉電存儲(chǔ)功能 | 保存亮度、色度校正數(shù)據(jù),模組參數(shù) |
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫(huà)面 |
壽命典型值 | 100000H |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -20-40℃/10%-65%RH(無(wú)結(jié)露) |
存儲(chǔ)溫/濕度范圍(℃/RH) | -20℃ ~40℃/ 10%-65%RH(無(wú)結(jié)露) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。