品牌: | 聯(lián)想 | 類(lèi)型: | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
隨機(jī)附件 | 鍵盤(pán) 鼠標(biāo) 電源線 保修卡 |
保修政策 | 三年有限保及,顯示器一年保修 |
生產(chǎn)廠家 | 主機(jī):惠陽(yáng)聯(lián)想電子工業(yè)有限公司 顯示器:冠捷顯示科技(中國(guó))有限公司 |
產(chǎn)地 | 主機(jī):廣東省惠州市; 顯示器:北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
臺(tái)式機(jī)類(lèi)型 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)+顯示器 |
操作系統(tǒng) | LINUX 中標(biāo)麒麟V7.0 |
CPU系列 | Ryzen 5 |
CPU型號(hào) | 3600 |
CPU頻率 | 3.6 GHz |
睿頻 | - |
CPU核數(shù) | 6核心 |
三級(jí)緩存 | 32MB |
內(nèi)存類(lèi)型 | DDR4 2666MHz |
內(nèi)存容量 | 8GB |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 2個(gè) |
支持內(nèi)存容量 | 32GB |
硬盤(pán)類(lèi)型 | 機(jī)械硬盤(pán)+固態(tài)硬盤(pán) |
硬盤(pán)容量 | 128G+1T |
硬盤(pán)接口 | SATA 3.0 |
顯卡類(lèi)型 | 獨(dú)立顯卡 |
顯卡芯片 | AMD Radeon 520 |
顯存容量 | 2GB |
顯存頻率 | 5000MHz |
顯存位寬 | 64bit |
有線網(wǎng)卡類(lèi)型 | 1000MB以太網(wǎng)卡 |
光驅(qū)類(lèi)型 | 無(wú) |
USB接口 | 6xUSB 3.1,2xUSB 2.0 |
音頻接口 | 耳機(jī)輸出接口,麥克風(fēng)輸入接口 |
視頻接口 | HDMI,VGA |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45以太網(wǎng)接口 |
主板型號(hào) | AMDPro560 |
機(jī)箱顏色 | 黑色 |
機(jī)箱尺寸 | 293.2mm*145mm*393mm |
主機(jī)重量 | 6.85kg |
電源功耗 | 210W |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。