品牌: | 惠普 | 類型: | 多功能一體機(jī) |
隨機(jī)附件 | "HP Smart Tank 511 惠普連供無(wú)線打印一體機(jī);惠普 HP GT53XL 黑色大號(hào)墨水瓶(135 毫升);惠普 GT52 青色墨水瓶(70 毫升);惠普 HP GT52 品紅墨水瓶(70 毫升);惠普 HP GT52 黃色墨水瓶 (70 毫升);USB 傳輸線;電源線 [有關(guān)墨水容量和每頁(yè)印量的詳細(xì)信息," |
保修政策 | 通過(guò)hp.com/support尊享全年365天網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持服務(wù);二年有限保修 |
生產(chǎn)廠家 | 惠普貿(mào)易(上海)有限公司 |
產(chǎn)地 | 重慶沙坪壩 |
產(chǎn)品類型 | 連供無(wú)線打印一體機(jī) |
打印技術(shù) | 墨倉(cāng)/加墨式打印 |
主要功能 | 三合一(打印,復(fù)印,掃描) |
內(nèi)存容量 | 256MB |
耗材類型 | 分體式墨盒 |
處理器頻率 | 1.2 GHz |
雙面打印選項(xiàng) | 手動(dòng) |
處理幅面 | A4 |
打印分辨率 | 黑白():高達(dá) 1200 x 1200 渲染 dpi;彩色():輸入分辨率為 1200 dpi 時(shí), 通過(guò)電腦打印可獲得高達(dá) 4800 x 1200 優(yōu)化 dpi 的彩色分辨率 |
黑白打印速度 | 黑白(草稿模式,A4):高達(dá) 22 頁(yè)/分鐘,黑白(ISO 模式):高達(dá) 11 頁(yè)/分鐘 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持 |
首頁(yè)打印時(shí)間 | 黑白(A4,就緒模式):僅需 14 秒;彩色(A4,就緒模式):僅需 21 秒 |
月打印負(fù)荷量 | 400 到 800 頁(yè) |
復(fù)印分辨率 | 黑白(文本和圖片):高達(dá) 600 dpi;彩色(文本和圖片):600 dpi |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 無(wú) |
預(yù)熱時(shí)間 | 無(wú) |
復(fù)印速度 | 黑白(草稿模式,A4):高達(dá) 22 份/分鐘;彩色(草稿模式,A4):高達(dá) 14 份/分鐘; 黑白(ISO 模式):高達(dá) 10 頁(yè)/分鐘;彩色(ISO 模式):高達(dá) 2 頁(yè)/分鐘 |
復(fù)印縮放 | 25% 至 400% |
掃描技術(shù) | 接觸式圖像傳感器 (CIS) |
掃描類型 | 平板式 |
掃描速度 | 普通模式,A4:彩色高達(dá) 3 頁(yè)/分鐘 (200 ppi),黑白高達(dá) 5 頁(yè)/分鐘 (200 ppi) |
掃描分辨率 | 硬件:高達(dá) 1200 x 1200 dpi;光學(xué):高達(dá) 1200 dpi;增強(qiáng):高達(dá) 1200 dpi |
掃描尺寸 | 平板:216mm x 297 mm |
掃描文件輸出格式 | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
色彩深度 | 24 位 |
傳真分辨率 | 無(wú) |
接口類型 | 高速 USB 2.0、Wi-Fi、 |
適用系統(tǒng) | "Windows 10,Windows 8.1,Windows 8,Windows 7;OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (曾為 OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14" |
電源電壓 | 220-240V |
電源功率 | 0.12 W(手動(dòng)關(guān)機(jī)),3.12 W(待機(jī)),0.75 W(睡眠) |
產(chǎn)品尺寸 | 447 x 373 x 158 mm |
產(chǎn)品重量 | 5.14kg |
顯示屏 | 黑白顯示屏 |
編號(hào) | 2018010905134724 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。