品牌: | 強(qiáng)力 | 類(lèi)型: | LED顯示屏 |
隨機(jī)附件 | 原廠供貨證明、合格證等 |
保修政策 | 保修一年 |
生產(chǎn)廠家 | 廈門(mén)強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司 |
產(chǎn)地 | 福建廈門(mén) |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 室內(nèi)LED顯示屏 |
產(chǎn)品規(guī)格 | P3.0 |
像素結(jié)構(gòu) | SMD2020 |
像素間距(mm) | 3.07mm |
模組分辨率(W*H) | 104*52 |
模組尺寸(mm*mm) | 320(W)*160(H) |
模組重量(kg) | 420g |
模組功耗(W) | ≤22W |
箱體模組組成(W*H) | 無(wú) |
箱體分辨率(W*H) | 無(wú) |
箱體尺寸(mm) | 無(wú) |
箱體面積(㎡) | 無(wú) |
箱體重量(kg) | 無(wú) |
箱體像素密度(點(diǎn)/㎡) | 無(wú) |
箱體平整度(mm) | 無(wú) |
箱體拼接縫 | 無(wú) |
維護(hù)方式 | 前后均能維護(hù) |
箱體形成 | 無(wú) |
單點(diǎn)亮度校正 | 支持 |
單點(diǎn)色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥600cd/ ㎡ |
掃描驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) 26掃 |
色溫(K) | 2000-9500可調(diào) |
可視角度 | 水平140±10°、垂直130±10° |
可視距離 | 3.5m~100m |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均勻性 | 97% |
對(duì)比度 | 5000:1 |
峰值功率 | 649W/㎡ |
平均功率 | 236W/㎡ |
供電要求 | AC220V,頻率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
換幀頻率 | 60幀/秒 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) 26掃 |
灰度等級(jí) | 14Bits |
刷新頻率 | ≥3840Hz |
顏色處理位數(shù) | 43980億種 |
模組自帶掉電存儲(chǔ)功能 | 保存亮度、色度校正數(shù)據(jù)、模組參數(shù) |
視頻播放能力 | 2K高清、4K超高清畫(huà)面 |
壽命典型值 | 100000H |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -20℃ ~ 50℃/ 10%-80%RH(無(wú)結(jié)露) |
存儲(chǔ)溫/濕度范圍(℃/RH) | -20℃ ~ 60℃ / 10~85%無(wú)凝露 |
編號(hào) | 2017010903939330 |
安裝要求 | 室內(nèi) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。