品牌: | 聯(lián)想 | 類型: | 臺式計(jì)算機(jī) |
產(chǎn)地: | 中國大陸 |
隨機(jī)附件 | 自帶原裝包鼠、保修卡,使用手冊,電源適配器 |
保修政策 | 全國聯(lián)保一年 |
生產(chǎn)廠家 | 聯(lián)想(北京)有限公司 |
產(chǎn)地 | 廣東省深圳市 |
CPU型號 | i5-8250U |
操作系統(tǒng) | LINUX 中標(biāo)麒麟V7.0 |
CPU系列 | 酷睿 i5 |
CPU頻率 | 1.6GHz |
睿頻 | 3.4GHz |
CPU核心數(shù) | 4核心 |
電源功耗 | 100V-240V 30W 自適應(yīng)交流電源適配器 |
硬盤容量 | 500G |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
顯卡類型 | 獨(dú)立顯卡 |
顯存位寬 | 64bit |
三級緩存 | 6MB |
核心架構(gòu) | Kabylake |
制程工藝 | 14nm |
內(nèi)存容量 | 4GB |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 2個 |
硬盤類型 | 機(jī)械硬盤 |
光驅(qū)類型 | 無 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕類型 | FHD防眩光屏幕 |
顯卡芯片 | AMD R530 |
顯存容量 | 2GB |
總線規(guī)格 | OPI 4GT/s |
是否觸控屏 | 否 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45以太網(wǎng)口 |
機(jī)身尺寸 | 343 x 247 x 19.5mm |
CPU線程數(shù) | 4線程 |
內(nèi)存類型 | DDR4 |
支持內(nèi)存容量 | 16GB |
節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單期數(shù)及所在頁碼、行數(shù)和證書號 | 第24期第5035頁第4行CQC,第5039倒數(shù)第12行CQC,第5044頁倒數(shù)第27行CQC |
硬盤轉(zhuǎn)速 | 5400rpm |
攝像頭 | 720P |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
無線網(wǎng)卡 | 802.11ac無線網(wǎng)卡 |
有線網(wǎng)卡 | 1000Mbps以太網(wǎng)卡 |
藍(lán)牙功能 | 支持 |
USB接口 | 2xUSB 3.0 2xUSB2.0 |
視頻接口 | VGA,HDMI |
音頻接口 | 耳機(jī)/麥克風(fēng)兩用接口 |
支持讀卡器 | 支持 |
指取設(shè)備 | 不支持 |
電池類型 | 4芯鋰電池 |
續(xù)航時間 | 2-5小時 |
重量 | 1.95kg |
厚度 | 19.5mm |
顯示比例 | 16:9 |
顯存頻率 | 1000MHz |
硬盤接口 | SATA 3.0 |
資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證類型 | 節(jié)能、環(huán)保 |
環(huán)保產(chǎn)品政府采購清單期數(shù)及所在頁碼、行數(shù)和證書號 | 第22期第9286頁倒數(shù)第3行CEC2018ELP,第9337頁倒數(shù)第7行CEC2018ELP,第9722頁第1行CEC2018ELP |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。