品牌: | 聯(lián)想 | 類型: | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
產(chǎn)地: | 中國(guó)大陸 |
隨機(jī)附件 | 鍵盤(pán)鼠標(biāo)電源線保修卡 |
保修政策 | 三年有限保修上門(mén) |
生產(chǎn)廠家 | 聯(lián)想(北京)有限公司 |
產(chǎn)地 | 北京海淀區(qū) |
CPU系列 | 酷睿 i3 |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 2個(gè) |
硬盤(pán)類型 | 機(jī)械硬盤(pán) |
光驅(qū)類型 | 無(wú) |
顯存容量 | 集成顯卡 |
顯示器尺寸 | 19.5英寸 |
操作系統(tǒng) | DOS |
CPU型號(hào) | I3-6100 |
CPU頻率 | 3.7GHz |
睿頻 | 3.7GHz |
內(nèi)存容量 | 4GB |
內(nèi)存類型 | DDR4 2133MHz |
硬盤(pán)容量 | 1T |
顯卡類型 | 集成顯卡 |
顯存頻率 | 集成 |
顯示器分辨率 | 1600*900 |
三級(jí)緩存 | 3MB |
顯卡芯片 | Intel (R) HD Graphics 530 |
CCC認(rèn)證編號(hào) | 2010010901405715 |
顯示器型號(hào) | TE20-14 |
資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證類型 | 節(jié)能、環(huán)保 |
環(huán)保產(chǎn)品政府采購(gòu)清單期數(shù)及所在頁(yè)碼、行數(shù)和證書(shū)號(hào) | 21期主機(jī)環(huán)境清單5729頁(yè)第5行 007 -8--1,顯示器環(huán)保清單14631頁(yè)倒數(shù)第4行 CEC-8-18 |
臺(tái)式機(jī)類型 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)+顯示器 |
硬盤(pán)接口 | SATA 3.0 |
支持內(nèi)存容量 | 16GB |
主板擴(kuò)展插槽 | 1個(gè)PCI-E*16、2個(gè)PCI-E*1 |
有線網(wǎng)卡類型 | 100-1000MB以太網(wǎng)卡 |
藍(lán)牙支持 | 不支持 |
USB接口 | 8個(gè)USB接口(前4為USB3.1 Gen1,后2*USB3.0+2*USB2.0) |
音頻接口 | 耳機(jī)輸出接口,麥克風(fēng)輸入接口 |
視頻接口 | 1個(gè)VGA、1個(gè)HDMI |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45以太網(wǎng)接口 |
其它接口 | 電源接口、2個(gè)PS/2接口、1個(gè)串口 |
電源功耗 | 180W |
機(jī)箱顏色 | 黑色 |
機(jī)箱尺寸 | 15L |
主機(jī)重量 | 5.85KG |
節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單期數(shù)及所在頁(yè)碼、行數(shù)和證書(shū)號(hào) | 23期主機(jī)節(jié)能清單第2799頁(yè)倒數(shù)第20行,CQC,顯示器節(jié)能清單4788頁(yè) 11行 CQC |
CPU核數(shù) | 2核心 |
顯存位寬 | 集成顯卡 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。