品牌: | 聯(lián)想 | 類型: | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
產(chǎn)地: | 中國(guó)大陸 |
隨機(jī)附件 | 鍵盤,鼠標(biāo),電源線,VGA線 |
保修政策 | 原廠整機(jī)三年有限上門保修,三年硬盤不回收 |
生產(chǎn)廠家 | 聯(lián)想(北京)有限公司 |
產(chǎn)地 | 廣東惠陽(yáng) |
CPU系列 | 酷睿 i3 |
總線規(guī)格 | MI3 8GT/s |
核心架構(gòu) | Skylake |
制程工藝 | 14nm |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 2個(gè) |
硬盤類型 | 機(jī)械硬盤 |
光驅(qū)類型 | DVD刻錄 |
顯存容量 | 集成顯卡 |
顯示器尺寸 | 19.5英寸 |
操作系統(tǒng) | Windows 7 home basic 64位 |
CPU型號(hào) | I3-6100 |
CPU頻率 | 3.7GHz |
睿頻 | 無(wú) |
內(nèi)存容量 | 4GB |
內(nèi)存類型 | DDR4 2133MHz |
硬盤容量 | 機(jī)械硬盤:1000GB |
硬盤轉(zhuǎn)速 | 7200rpm |
顯卡類型 | 集成顯卡 |
顯存頻率 | 無(wú) |
顯示器分辨率 | 1600*900 |
三級(jí)緩存 | 3MB |
顯卡芯片 | 集成顯卡 |
CCC認(rèn)證編號(hào) | 201401090169393 |
顯示器型號(hào) | ThinkVision TE20-10 |
資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證類型 | 節(jié)能、環(huán)保 |
環(huán)保產(chǎn)品政府采購(gòu)清單期數(shù)及所在頁(yè)碼、行數(shù)和證書號(hào) | 第22期環(huán)保清單主機(jī)第7570頁(yè),第2行,CEC2018ELP;第8228頁(yè),倒數(shù)第3行,CEC2018ELP;第8887頁(yè),倒數(shù)第7行,CEC2018ELP;第9605頁(yè),倒數(shù)第8行,CEC2018ELP;第22期顯示器:第11044頁(yè),第6行,CEC2018ELP;第11045頁(yè),第3行,CEC2018ELP; |
臺(tái)式機(jī)類型 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)+顯示器 |
硬盤接口 | SATA 3.0 |
支持內(nèi)存容量 | 16GB |
主板擴(kuò)展插槽 | 1xPCIe x16,2xPCIe x1,1xPCI-E |
有線網(wǎng)卡類型 | 1000Mbps |
藍(lán)牙支持 | 不支持 |
USB接口 | 6x3.0 2x2.0 |
音頻接口 | 耳機(jī)輸出接口,麥克風(fēng)輸入接口 |
視頻接口 | VGA,HDMI |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45以太網(wǎng)接口 |
其它接口 | PS/2,COM |
電源功耗 | 180W |
機(jī)箱顏色 | 黑色 |
機(jī)箱尺寸 | 145x393x293.2mm |
主機(jī)重量 | 5.85kg |
節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單期數(shù)及所在頁(yè)碼、行數(shù)和證書號(hào) | 第24期節(jié)能清單主機(jī):第 4386 頁(yè)第14行CQC,第 4391 頁(yè)倒數(shù)第12行CQC,第 4396 頁(yè)倒數(shù)第7行CQC,第 4402 頁(yè)第2行CQC,顯示器:第 5922 頁(yè)倒數(shù)第20行CQC,第 5922 頁(yè)倒數(shù)第12行CQC, |
CPU核數(shù) | 2核心 |
顯存位寬 | 集成顯卡 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。